Должники

 

По состоянию на 17.06.2024

№ п/п Абонент Задолженность (в рублях)
1 АВГУСТ ЖКХ ООО УК 2 992 470,34
2 Акцент ООО 177 205,14
3 АТМ ООО  41 728,25
4 Бон ООО   114 717,22
5 ВЕСНА ЖСК  205 812,14
6 Витязь Ледовый дворец  АО  413 197,63
7 Вольфович С.В. 84 652,60
8 Голубева М.В.   42 534,99
9 ГРАНИЦА ООО 316 824,14
10 ДЕКАБРЬ ТСЖ  262 354,63
11 Дзаварян Роза Аршалуйсовна 173 155,28
12 Дзюбенко Геннадий Иванович 82 701,33
13 Диском Сервис  2 681 755,05
14 Доверие УК ООО  366 664,25
15 ДОН-Спорт ООО 270 884,76
16 Дружба СНТ  333 892,68
17 Дубки СНТ №7 37 599,17
18 Дубок   ЖСК  Львовский 72 386,87
19 Дубровицкий ДСК  41 369,92
20 Дубровицы ТСЖ  49 610,48
21 ЖЭУ  Подольск ООО 598 239,38
22 ЗиО-Подольск  АО 4 253 150,80
23 Инвариант  ООО 190 599,94
24 Калужский ЖСК 86 297,50
25 Колесник А.В.  197 282,89
26 Комтех ООО  232 808,08
27 КСВ  ООО  201 164,74
28 КСПЗ ЗАО 6 024 660,36
29 КЭСЭЛ ООО  64 525,81
30 Лаговское УК МУП 5 344 335,62
31 ЛЮТИЧ ГРУПП УК ООО 2 003 067,85
32 МЕГАДОМ УК ООО 71 955,37
33 Мирзоев Ш.С.О. ИП 87 637,30
34 МОСТРАНСАВТО АО     356 472,85
35 МОСЦМТО РОСГВАРДИИ ФКУ 78 267,10
36 Наш Дом ТСЖ  643 356,76
37 Новосыровское РТП ООО  81 592,88
38 Новый Дом ЖСК  64 374,04
39 ПАЗ №2 СНТ 44 885,71
40 ПКБ МБУ  650 391,31
41 ПОДОЛЬСКОЕ ДРСУ ООО  40 098,63
42 Полякова Вера Владимировна 125 402,10
43 ПРОГРЕСС СПЕЦ СЕРВИС  ООО 1 763 875,50
44 Промбаза ООО 374 612,57
45 Редькин Владислав Игоревич 59 065,38
46 РЖД  ОАО 783 748,99
47 РН-Москва АО  91 959,69
48 РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ 90 547,47
49 РЭО ООО 571 676,82
50 Быковская ТСН   235 593,93
51 Садигов Р.К. 104 515,34
52 Саксесс ООО  75 609,80
53 СИМВОЛ ЖСК  192 034,68
54 Синицына Н.Г. ИП 65 371,98
55 Скорая помощь ГБУЗ МО 47 885,69
56 Смышляев Денис Анатольевич  35 295,52
57 СНТ №2 ПЭЦЗ 214 875,89
58 Спортшкола олимпийского резерва  Космос МУ  41 892,20
59 СтарКомСервис УК ООО 795 723,45
60 СТРОИТЕЛЬ - ПМК-359 СНТ  54 803,35
61 Строитель-Плюс ООО  1 495 236,92
62 Стройэкс ООО  35 950,42
63 Суродин Сергей Петрович ИП    61 119,82
64 Сухарев Дмитрий Владимирович ИП 38 183,06
65 Теплосервис ООО 14 940 171,56
66 ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕРЕКРЕСТОК АО д.1422 180 346,51
67 ТСЖ МЕЧТА 121 632,08
68 ТСЖ-16  188 781,31
69 ТСЖ-18   178 298,45
70 Утехина Г.И. 39 179,08
71 УФСК Мост АО Львовка 61 417,85
72 Химинвест ООО   50 228,00
73 Центр ЖКУ  62 024,21
74 ЦЖКУ  1 643 632,90
75 Школа № 20 МОУ  112 759,39
76 Школа № 21 МОУ  44 178,66
77 Школа № 24 МОУ   51 511,71
78 Школа МИС МОУ  69 118,89
79 Шуранов С. В. 38 008,13
80 Эврика-2 ООО  2 934 499,37
81 ЮСТ ООО 50 387,18