Должники

 

По состоянию на 19.07.2024

№ п/п Абонент Задолженность (в рублях)
1 АВГУСТ ЖКХ ООО УК 1 183 001,91
2 Акцент ООО 177 205,14
3 Анатолия ООО  226 947,31
4 АТМ ООО  41 728,25
5 Бон ООО   128 648,32
6 Быковская ТСН   253 943,89
7 ВЕСНА ЖСК  216 282,18
8 Витязь Ледовый дворец  АО  459 175,60
9 Вольфович С.В. 74 652,60
10 Гимназия № 4 МОУ 76 040,48
11 Голубева М.В.   47 624,41
12 ГРАНИЦА ООО 316 823,04
13 ДЕКАБРЬ ТСЖ  152 769,80
14 Дзаварян Роза Аршалуйсовна 120 523,24
15 Дзюбенко Геннадий Иванович 66 573,12
16 Диском Сервис  2 681 755,05
17 Доверие УК ООО  374 696,99
18 Дубки СНТ №7 37 626,51
19 ЖЭУ  Подольск ООО 611 803,43
20 ЗиО-Подольск  АО 4 381 260,09
21 Инвариант  ООО 199 169,09
22 Калужский ЖСК 116 076,30
23 Колесник А.В.  200 670,61
24 КОМПАС ООО УК 138 242,32
25 Комтех ООО  284 574,52
26 КСПЗ ЗАО 6 640 099,66
27 КЭСЭЛ ООО  54 487,03
28 ЛЮТИЧ ГРУПП УК ООО 2 224 224,05
29 Мирзоев Ш.С.О. ИП 129 095,67
30 МОСТРАНСАВТО АО     462 816,69
31 МОСЦМТО РОСГВАРДИИ ФКУ 78 267,10
32 Наш Дом ТСЖ  675 994,46
33 Новосыровское РТП ООО  95 601,22
34 Новый Дом ЖСК  77 860,12
35 Орешкин А.В.   ИП 95 064,92
36 ПАЗ №2 СНТ 87 857,90
37 Пересвет-Подольск ООО 617 436,87
38 ПКБ МБУ  583 866,05
39 Полякова Вера Владимировна 127 318,34
40 ПРОГРЕСС СПЕЦ СЕРВИС  ООО 1 795 967,05
41 Промбаза ООО 390 703,85
42 РЖД  ОАО 894 654,73
43 РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ 90 547,47
44 РЭО ООО 571 676,82
45 Садигов Р.К. 115 396,44
46 Сильва ПУЭСК 37 767,07
47 СИМВОЛ ЖСК  240 097,41
48 Синицына Н.Г. ИП 65399,20,
49 Смышляев Денис Анатольевич  37 469,04
50 СНТ 1 Красная горка 237 823,20
51 СНТ № 34 Завода стройматериалов 38 133,72
52 СНТ №2 ПЭЦЗ 214 875,89
53 СтарКомСервис УК ООО 804 153,48
54 СТРОИТЕЛЬ - ПМК-359 СНТ  116 065,05
55 Строитель-Плюс ООО  1 498 055,72
56 СтройИнвест ООО 91 843,16
57 Суродин Сергей Петрович ИП    61 213,20
58 Теплосервис ООО 15 435 113,05
59 ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕРЕКРЕСТОК АО д.1422 180 346,51
60 ТСЖ МЕЧТА 114 593,64
61 ТСЖ-16  91 823,43
62 ТСЖ-18   160 577,36
63 УМВД  102 608,50
64 Утехина Г.И. 39 179,08
65 УФСК Мост АО Львовский 141 152,17
66 Факел ЖСК   70 915,36
67 Центр ЖКУ 62 024,21
68 Школа № 20 МОУ  168 711,23
69 Школа № 21 МОУ  44 171,29
70 Школа МИС МОУ  95 677,56
71 Эврика-2 ООО  2 930 378,06