Должники

 

По состоянию на 28.01.2025

№ п/п Абонент Задолженность (в рублях)
1 АКСИОС МП ООО 173 986,22
2 Акцент ООО 177 205,14
3 БИ-ЭНД-БИ (В&В) АО 850 000,00
4 Бозиева Лязимат Абдуллаевна 29 664,06
5 Бон ООО   200 836,84
6 Бурякова Т.В.  31 575,33
7 Быковская ТСН   292 709,77
8 Варшанидзе Сергей Ясонович 34 043,34
9 Велконт ООО 32 054,28
10 ВЕСНА ЖСК  227 520,00
11 ГБУЗ МО ПОКБ  455 797,64
12 Гимназия № 4 МОУ 72 910,63
13 Горизонт ООО 31 342,76
14 Гран ООО 44 069,13
15 ГРАНПОЛИ ООО 41 942,93
16 Д/с № 21 Незабудка МДОУ  30 068,20
17 Д/с № 28 Аистенок  МДОУ 19 051,18
18 Детская горбольница ГБУЗ МО   215 870,05
19 Дзаварян Роза Аршалуйсовна 34 956,46
20 Дзюбенко Геннадий Иванович 85 145,12
21 ДИАЛОГ-СЕРВИС ООО 36 107,60
22 Диском Сервис  2 681 755,05
23 Доверие УК ООО  614 044,17
24 Дубрава ЖСПКИЗ  57 680,64
25 ЖЭУ  Подольск ООО 720 701,39
26 Западный  ТЦ ООО   435 371,60
27 Игла ЖСК  39 810,51
28 Инвариант  ООО 236 043,09
29 Калужский ЖСК 60 084,60
30 Колесник А.В  219 324,37
31 Комбинат питания и оптово-розничной торговли МУП 196 340,39
32 КОМПАС ООО УК 99 471,12
33 КСВ  ООО  111 341,08
34 КСПЗ ЗАО 5 621 854,14
35 Лаговское УК МУП 5 344 335,62
36 ЛЕ МОНЛИД ООО 54 208,66
37 Лицей № 1 пос.Львовский МОУ 33 826,88
38 Лицей № 23 МОУ 55 024,34
39 Лицей № 26 МОУ  44 299,44
40 Любимый дом УК ООО 202 956,50
41 ЛЮТИЧ ГРУПП УК ООО 3 877 739,24
42 Мирзоев Ш.С.О. ИП 63 045,29
43 МосМонолитСтрой ООО 53 466,81
44 МОСТРАНСАВТО АО     185 070,31
45 МОУ "БОРОДИНО" 80 572,78
46 Наш Дом ТСЖ  933 232,18
47 НОВАПРОДУКТ АГ ООО 31 500,00
48 Новый Дом ЖСК  57 694,52
49 Объедков Александр Александрович ИП 53 337,26
50 Орешкин А.В.   ИП 52 995,12
51 Пересвет-Подольск ООО 354 786,80
52 ПКБ МБУ  697 212,08
53 Подольск УК.  139 804,89
54 Полякова Вера Владимировна 118 429,71
55 Почта России АО  51 971,41
56 ПРОГРЕСС СПЕЦ СЕРВИС  ООО 2 149 107,84
57 Продвижение УК АО 150 641,67
58 Промбаза ООО 85 123,41
59 РАМЖ ФГБОУ   51 320,80
60 РЖД  ОАО 1 031 064,50
61 Родина ДЮОЦ МУ   40 986,19
62 Ростелеком ПАО  31 620,07
63 РСП АО  75 984,64
64 Русский хлеб ООО 49 256,80
65 Ручей СНТ 30 954,76
66 РЭК НИКА ООО 55 628,21
67 РЭО ООО. 571 676,82
68 Садигов Р.К. 135 529,08
69 Саксесс ООО  32 276,08
70 СИМВОЛ ЖСК  95 928,58
71 Скорая помощь ГБУЗ МО 50 268,75
72 СНТ 1 Красная горка 250 156,80
73 Сосенки ЖСК  41 235,33
74 СОШ № 21 МОУ 80 159,50
75 Спортшкола олимпийского резерва  Космос МУ  33 746,44
76 СтарКомСервис УК ООО 232 283,60
77 СТРОИТЕЛЬ - ПМК-359 СНТ  50 936,43
78 Строитель-Плюс ООО  1 422 356,05
79 СТРОЙЛЕГИОН ООО 32 216,04
80 Теплосервис ООО 18 763 205,35
81 ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕРЕКРЕСТОК АО  1 145 240,31
82 Труд СК МУ  35 004,18
84 ТСЖ МЕЧТА 122 923,53
85 ТСЖ-16  308 199,03
86 ТСЖ-18   44 701,69
87 ТЭП АО 54 885,50
88 УМВД  119 023,56
89 Утехина Г.И. 39 179,08
90 УФСК Мост АО Львовка 217 388,95
91 Фабрика офсетной печати ОАО   41 129,04
92 Федченко Д. А. 31 659,96
93 ФОРТ НПП ООО  31 726,68
94 Халилов А.К.О. 76 555,70
95 Хрячков Д.Н. ИП  30 895,93
96 Центр ГСК  30 909,18
97 Черников В.А. ИП. 42 982,42
98 Школа № 10 МОУ   37 360,80
99 Школа № 11 МОУ  70 484,68
100 Школа № 12 МОУ  128 037,82
101 Школа № 14 МОУ. 82 355,22
102 Школа № 18 МОУ  30 034,29
103 Школа № 20 МОУ  84 849,01
104 Школа № 22 МОУ  281 991,55
105 Школа № 24 МОУ   70 869,74
106 Школа № 27 МОУ  93 575,26
107 Школа № 32 МОУ.   73 644,57
108 Школа № 34 МОУ. 165 299,29
109 Школа № 6 МОУ  72 943,80
110 Школа № 8 МОУ  39 192,14
111 Школа Быковская МОУ   45 680,05
112 Школа МИС МОУ  31 123,77
113 Щукин Виктор Юрьевич ИП   31 851,90
114 Эврика-2 ООО  2 930 378,06
115 ЭЛТЭКО ООО 40 811,80
116 ЮГ 2008 ООО 32 600,28