Должники

 

По состоянию на 18.08.2025

п/п  Абонент Задолженность (в рублях)
1 АКСИОС МП ООО 585 426,63
2 Акцент ООО. 177 205,14
3 Березка-10 СНТ 61 140,48
4 Бон ООО 133 594,21
5 Быковская ТСН  (СОИ) 292 709,77
6 Вайлдберриз ООО 250 876,60
7 Велконт ООО 50 386,20
8 Вердиев А.Й. 47 398,35
9 ВЕСНА ЖСК 311 970,61
10 Витязь Ледовый дворец  АО 163 964,28
11 Герасимова Светлана Сергеевна 30 391,08
12 Гераськин Дмитрий Александрович 135 839,39
13 Гидропресс АО ОКБ 54 285,60
14 Гимназия № 4 МОУ 292 786,81
15 Гимназия № 7. 129 723,62
16 Гиперглобус ООО 537 764,64
17 Горизонт ООО 442 826,15
18 ГРАНПОЛИ ООО 41 544,50
19 Гуд Контракт Мануфактурин ( ДжиСиЭм) 81 121,75
20 ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕРСТВО ООО 80 563,15
21 Деловой двор ООО 58 769,81
22 Детская горбольница ГБУЗ МО 178 912,53
23 Дзаварян Роза Аршалуйсовна. 54 927,93
24 Диском Сервис (в стадии банкротства) 2 681 755,05
25 Доверие УК ООО 848 766,69
26 Другое ЖКХ ООО 145 917,27
27 Дружба СНТ 82 052,71
28 Дубрава ЖСПКИЗ 82 928,01
29 Дубровицы УК ООО (в стадии банкротства) 786 869,60
30 ЖилСтрой ООО (котеджный поселок) 102 768,96
31 ЖЭУ  Подольск ООО. 821 952,38
32 Западный  ТЦ ООО 440 001,90
33 Зеленовский ТСН 296 586,02
34 Инвариант  ООО 236 043,09
35 ИП Давыдова Евгения Владиславовна 57 799,41
36 Калужский ЖСК 71 799,84
37 Колесник А.В 151 482,32
38 Коломенское поле ООО 38 364,88
39 Комбинат питания и оптово-розничной торговли  146 770,83
40 Комтех ООО. 166 010,97
41 Круглов Сергей Сергеевич ИП 123 377,74
42 КСПЗ АО 1 329 440,22
43 Лаговское УК МУП (в стадии банкротства) 5 344 335,62
44 ЛЕ МОНЛИД ООО 92 166,69
45 Лемар ООО 48 047,47
46 Лицей № 1 83 791,27
47 Лицей № 23 МОУ. 67 053,98
48 Лицей № 26 МОУ 157 083,72
49 Лопарев В.Б. 31 626,12
50 ЛЮТИЧ ГРУПП УК ООО. 6 995 177,00
51 МакДоналдс ООО 32 541,96
52 Маргарян Акоб Варужанович 32 497,19
53 Медик-2 ЖСК 47 377,24
54 Мишин М.А. 38 142,61
55 МосМонолитСтрой ООО 38 480,55
56 Мособлпожспас 76 574,63
57 МОСЦМТО РОСГВАРДИИ ФКУ 81 958,10
58 МОУ "БОРОДИНО" * 385 268,67
59 МОУ СОШ имени Д.И.Зернова 31 391,86
60 Наш Дом ТСЖ 945 536,75
61 Ниицемент АО 37 777,78
62 Новый Дом ЖСК 66 458,33
63 Огонек ЖСК 42 095,61
64 ОДОМС. 62 032,97
65 ПАЗ №2 СНТ 312 094,14
66 Пансионат Подольский ГАСУСО МО 435 942,57
67 ПАРТНЕРПЛЮС ООО 42 525,10
68 Пересвет-Подольск ООО 358 889,85
69 Пищевой комбинат АО ПК 1 680 874,27
70 ПКБ МБУ * 602 092,80
71 ПКП МАКССТОР ООО 38 476,06
72 Подолье СК МУ. 50 480,83
73 ПОДОЛЬСК УК АО 1 359 330,91
74 ПОДОЛЬСКИЙ ЖСПК 33 453,29
75 Полякова Вера Владимировна 474 876,63
76 Порфирьев А.А. ИП 115 647,61
77 Потапенко М.Я. 45 183,81
78 Почта России АО 30 021,17
79 Правобережный ЖСК  
80 ПРОГРЕСС СПЕЦ СЕРВИС  ООО 1 644 138,93
81 Продвижение УК АО 261 029,06
82 Промбаза ООО 186 564,91
83 Промсвязьбанк ПАО 35 584,49
84 ПЭМЗ АО (в стадии банкротства) 20 391 728,13
85 РАДУГА-ХИТ ООО 410 317,17
86 РЖД  ОАО 1 064 415,30
87 РН-Москва АО 37 034,35
88 Родина ДЮОЦ МУ 52 191,86
89 Родина ТСЖ 34 347,93
90 РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ 48 324,51
91 Россети (МОЭСК) 77 620,78
92 РСП АО 79 384,29
93 Русский хлеб ООО 743 114,53
94 РЭО ООО. 571 676,82
95 Садигов Р.К. 334 181,15
96 Саксесс ООО 46 083,62
97 СИМВОЛ ЖСК 47 943,28
98 СИСТЕМА ПБО ООО/ Вкусно и Точка/ 253 096,96
99 Следственный  комитет 68 529,85
100 СМАКБЕРИ ООО 59 292,36
101 Смышляев Денис Анатольевич 60 933,24
102 СНТ 2 ЗИО 100 000,00
103 Сосенки ЖСК 63 142,95
104 СОШ № 21 МОУ 394 154,47
105 Союз-Инвест 361 828,49
106 СпецКоммунПроект УК. 374 432,74
107 Спортшкола олимпийского резерва  Космос МУ 59 833,48
108 СтарКомСервис УК ООО 353 899,11
109 Старт ЧОУ СОШ 35 215,49
110 Строитель-Плюс ООО 1 422 356,05
111 СТРОЙ-ОЛИМП ООО 36 110,44
112 Суродин Сергей Петрович ИП 48 727,00
113 Теплосервис ООО 22 012 342,51
114 Теплосеть Подольская МУП 21 059 507,66
115 ТехноТрак ООО 60 796,71
116 ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕРЕКРЕСТОК АО  53 224,94
117 ТСЖ Жилищник 73 344,58
118 ТСЖ МЕЧТА 92 256,81
119 ТСЖ Планета 130 531,08
120 ТСЖ-16 619 626,32
121 ТСЖ-18 38 109,10
122 ТЭП АО 62 314,56
123 Тэса  ООО 32 074,57
124 УМВД 101 437,70
125 УНИКС ООО. 34 216,66
126 УправДом-Сервис ООО 33 425,97
127 Утехина Г.И. 35 615,55
128 УФСК Мост АО Львовка 199 717,34
129 Факел ЖСК 37 685,45
130 Федченко Д. А. 37 547,71
131 Химинвест ООО 86 602,23
132 Хрячков Д.Н. ИП 47 944,46
133 ЦНИИТОЧМАШ АО 270 236,43
134 Шершнев С.В. ИП 32 499,36
135 Школа № 14 МОУ. 220 584,27
136 Школа № 20 МОУ 111 974,93
137 Школа № 27 МОУ 93 575,26
138 Школа № 30 МБОУ. 168 866,07
139 Школа № 5 МОУ им. В.С.Пестова Климовск 48 791,38
140 Школа Быковская МОУ 45 680,05
141 Школа ДОСААФ 72 863,59
142 Школа им. А.Г. Монетова МОУ Дубровицы 119 692,45
143 Шустров Андрей Николаевич ИП 30 004,80
144 Эврика-2 ООО (в стадии банкротства) 2 785 941,09
145 Эксизов Давид Фотиевич 49 672,56
146 ЭЛТЭКО ООО 53 962,96