Должники

 

По состоянию на 21.05.2026

п/п Абонент Задолженность (в рублях)
1 Аборин М.С. 77 753,16
2 Авеню Управляющая Организация ООО 36 358,53
3 Автомобилист ЖСК 76 053,83
4 Адъютант-недвижимость ООО  47 618,99
5 АКВАСТРИМ ООО 51 937,23
6 АКСИОС МП ООО 273 588,37
7 Акцент ООО 177 205,14
8 Альянс-Авто ООО 401 840,32
9 Арктика Групп ООО  38 226,11
10 Ассоциация Размещения ООО 505 688,07
11 Базмет ООО 32 525,05
12 Бизнес проект ООО 918 445,72
13 Бон ООО 135 125,47
14 Быковская ТСН   292 709,77
15 Быстрова Ирина Владимировна ИП 40 791,80
16 Велконт ООО 85 670,04
17 Вера-Русский хлеб ООО   62 291,38
18 Вердиев А.Й. 29 697,03
19 ВЕСНА ЖСК 336 345,62
20 Витязь Ледовый дворец  АО 429 136,34
21 Военторг-Москва АО 90 322,24
22 Володкин С.В.ИП 51 020,12
23 Всегда с нами 61 328,92
24 Выбор Компания ООО 29 189,16
25 Габай М.В 94 174,24
26 Газовик ЖСК 230 985,14
27 Газпром стройТЭК ООО 31 822,25
28 Георг Полимер АО  Лаговский  41 946,31
29 Гидропресс АО ОКБ  141 938,31
30 Гимназия № 7 172 088,78
31 Гимназия им.Подольских курсантов Климовск МБОУ. 174 068,51
32 Гиперглобус ООО   343 556,49
33 Горизонт ООО  65 544,45
34 ГОРСО №2 174 998,47
35 Градстрой-ипотека ООО 32 230,85
36 Грайнау ООО 44 652,59
37 ГРАНПОЛИ ООО 75 993,62
38 Гринлайн ТСЖ 651 854,87
39 Гришин А.И. 53 411,98
40 ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕРСТВО ООО  56 566,30
41 Деловой двор ООО  59 947,04
42 Дзаварян Роза Аршалуйсовна  137 980,46
43 Дизайн Стоун Арт ООО 51 327,59
44 Дикси ЮГ АО 75 294,55
45 Диском Сервис  2 681 755,05
46 Доверие УК ООО  848 766,69
47 Дубрава ЖСПКИЗ 202 625,34
48 Дубровицы ТСЖ  32 933,90
49 Дубровицы УК ООО  786 869,60
50 Ефремов А.В. ИП 49 028,14
51 Жабров Игорь Сергеевич  37 948,55
52 ЖилСтрой ООО  131 596,61
53 ЖСК-51 53 501,39
54 ЖЭУ  Подольск ООО 890 047,47
55 Западный  ТЦ ООО  438 685,06
56 Заря Инвест ООО 68 155,74
57 ЗиО-Подольск  АО  1 225 041,94
58 Золотая рыбка ООО 29 998,06
59 Икромова Гульбахор Асомиддиновна ИП 31 997,63
60 Ильина Евгения Николаевна ИП 52 890,44
61 Инвариант  ООО 236 043,09
62 Инженеръ ООО 67 422,67
63 Институт экономики НОУ ВПО 109 359,52
64 Ионов Михаил Александрович 51 366,16
65 Калужский ЖСК 71 799,84
66 Ковалев М.Н. ИП 34 758,14
67 Коган А.В. ИП 31 719,36
68 Колесник А.В 72 419,89
69 Коломенское поле ООО  1 408 469,77
70 Комбинат питания и оптово-розничной торговли  889 031,32
71 Компания Быт-Сервис ООО 3 157 494,66
72 Краев Александр Владимирович 49 087,18
73 Красные Ворота УК Д.У. ЗПИФ комбинированный Скай-Инвест ООО  98 630,99
74 Круглов Сергей Сергеевич ИП  36 809,32
75 КСПЗ АО  1 704 696,13
76 КСУ ООО 706 711,00
77 КТЗ  49 284,85
78 Кэмп ООО  1 040 375,82
79 Лаговское УК МУП ( банкротство) 5 344 335,62
80 ЛЕКС ЭКОЛОДЖИ ООО   61 409,43
81 Лира ООО  70 097,13
82 Лицей № 1 79 551,94
83 Лицей № 26 МОУ 1 729 359,22
84 Лицей № 5 МОУ 182 497,45
85 ЛЮТИЧ ГРУПП УК ООО 7 559 145,54
86 Магнит ЖСК 43 858,80
87 Махно ООО 43 016,74
88 МБОУ СОШ № 30 365 128,51
89 Межшоссейный ГК 56 637,21
90 Мерабишвили Г.Б. 41 861,44
91 Метро Кеш энд Керри ООО  109 376,94
92 Мишин М.А. 58 573,30
93 МосМонолитСтрой ООО 58 813,71
94 Мостовик ЗАО 45 263,12
95 МОСЦМТО РОСГВАРДИИ ФКУ 138 409,07
96 МОУ БОРОДИНО 80 572,78
97 МОУ СОШ им. Н.Д. Куимова 41 142,55
98 МОУ СОШ имени Д.И.Зернова 101 370,45
99 МСК ООО 74 666,12
100 Наш Дом ТСЖ 1 173 023,65
101 Неклюдова Светлана Викторовна ИП 37 995,31
102 Нефтетранс ООО  39 788,32
103 НИИ НПО ЛУЧ АО  107 887,52
104 Ниицемент АО 150 863,55
105 Новосыровское РТП ООО 85 363,91
106 Новый Дом ЖСК 115 775,44
107 Норд АО 29 992,43
108 НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ АО  84 404,33
109 Объедков Александр Александрович ИП 62 281,17
110 Огонек ЖСК 36 471,85
111 ОМОН 59 749,41
112 Орешкин А.В.   ИП 183 792,40
113 Орторент ООО 55 961,58
114 Пантера Менеджмент ООО 169 672,66
115 ПАРТНЕРПЛЮС ООО 42 525,10
116 Пересвет-Подольск ООО 1 789 522,48
117 ПКБ МБУ  597 804,05
118 ПКП МАКССТОР ООО 29 837,95
119 ПОДОЛЬСК УК АО 4 863 882,45
120 Подольск-Цемент АО 77 726,41
121 ПОДОЛЬСКИЙ ЖСПК 59 517,49
122 ПОДОЛЬСКОЕ ДРСУ ООО  47 939,19
123 Полякова Вера Владимировна 1 084 205,59
124 Попов Павел Вячеславович 44 839,13
125 Порфирьев А.А. ИП  49 498,40
126 Почта России АО  198 536,59
127 ПРОГРЕСС СПЕЦСЕРВИС ООО (банкротство) 1 446 966,82
128 Промбаза ООО  69 263,50
129 ПРОМЛЕС ООО 62 342,64
130 Прошина С.В. ИП  42 733,54
131 ПЭМЗ АО (в стадии банкротства) 20 391 728,13
132 РБА-АКТИВ ООО  105 168,00
133 РВБ ООО  1 186 648,03
134 РЖД  ОАО 1 021 297,23
135 РН-Москва АО  46 708,66
136 Романов Н. Н. 39 039,32
137 Ромашка ДЮОЦ 98 698,06
138 РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ 48 324,51
139 Россети (МОЭСК) 184 079,35
140 РСП АО  86 105,92
141 Русский хлеб ООО  1 079 313,00
142 РЭО ООО (в стадии банкротства) 571 676,82
143 Саакян Р.А.  30 332,49
144 Садигов Р.К. 61 284,61
145 Саидов Саид Халидович 33 869,00
146 Саксесс ООО 78 279,43
147 Сафонов А.Л. 56 208,77
148 СевероВостокАвтоТранс ООО 40 559,67
149 Серженко А.Г. ИП  88 937,12
150 Серов А.А. ИП  40 453,53
151 СИСТЕМА ПБО ООО 419 984,68
152 СК-нефть ООО 88 944,05
153 Следственный  комитет  155 352,16
154 СМАКБЕРИ ООО 52 779,31
155 Смоль Константин Валерьевич 29 456,92
156 СМТ АО 96 964,32
157 СНТ №2 ПЭЦЗ 112 670,20
158 Советский ТЦ ООО 31 384,59
159 Созвездие Плюс ООО 36 420,99
160 Социальная инициатива ООО 87 654,92
161 СОШ № 21 МОУ 356 000,00
162 СПД-Сервис ООО 33 517,35
163 СПЕЦТРАНССЕРВИС ООО 175 455,52
164 Спортивная школа  олимпийского резерва "Труд" МУДО 30 010,83
165 СРЕДА УК ООО  63 961,85
166 ССЛ-Контур ООО 75 860,76
167 СтарКомСервис УК ООО 49 454,42
168 СТРОИТЕЛЬ - ПМК-359 СНТ 44 884,46
169 Строитель-Плюс ООО  1 422 356,05
170 СТРОЙ-ОЛИМП ООО 36 110,44
171 СУ-14 ООО  91 259,66
172 Суд 88 075,63
173 Суродин Сергей Петрович ИП 48 727,00
174 Сусуев А.С-Б ИП 47 769,38
175 Тамасян В.Р. ИП 36 064,67
176 Тандер  АО 53 521,55
177 ТД ВАН-МАРКЕТ ООО 40 361,39
178 Теплосервис ООО (процесс банкротства) 22 012 342,51
179 Теплосеть Подольская МУП 54 403 070,65
180 ТехноТрак ООО 56 256,95
181 ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕРЕКРЕСТОК АО  56 233,92
182 ТСЖ Жилищник 249 250,55
183 ТСЖ МЕЧТА 148 206,67
184 ТСЖ Планета 194 994,38
185 ТСН № 16 1 179 044,71
186 Тукан С.Д. 55 649,45
187 ТЭК - 2 ООО 120 302,57
188 ТЭП АО 58 965,04
189 УК ЦПК "ИС "СЫНКОВО" ООО 161 899,97
190 УК ЭСТ ГРУПП ООО 472 541,05
191 УПТК СК МОСТ  29 559,10
192 Фармелия ООО  666 697,73
193 ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 40 418,69
194 Федченко Д. А. 40 965,79
195 Флокс ООО 57 172,38
196 ФОРТ НПП ООО 183 564,56
197 Фролова Наталья Егоровна ИП 58 937,91
198 Химинвест ООО 291 019,72
199 Холодова 3 ТСЖ 62 689,07
200 Центр Диализа ООО 63 016,01
201 ЦНИИТОЧМАШ АО  642 986,30
202 Челнок ЖСК 62 801,41
203 Черников В.А. ИП. 33 105,83
204 Чернов В.А. 33 820,84
205 Школа № 1 МБОУ Климовск. 79 438,70
206 Школа МИС МОУ 64 241,59
207 Щукин Виктор Юрьевич ИП 88 587,34
208 Эврика-2 ООО  2 723 141,09
209 Электропровод АО 90 427,97
210 ЭЛТЭКО ООО 29 798,62
211 ЮНИКОМ СЕРВИС ООО 675 126,72