Должники

 

По состоянию на 15.12.2025

№ п/п Абонент Задолженность (в рублях)
1 АВТОМИГ ООО 35 666,90
2 Автомобилист ЖСК 78 746,16
3 АКСИОС МП ООО 482 506,77
4 Акцент ООО. 177 205,14
5 Альценой-Бад ООО 31 505,35
6 Бон ООО 134 355,61
7 Борисик Ольга Вячеславовна ИП 103 246,02
8 Бурдак С.В. ИП 190 455,48
9 Быковская ТСН   292 709,77
10 Вайлдберриз ООО 1 281 256,89
11 Велконт ООО 65 952,60
12 Вера-Русский хлеб ООО   42 900,53
13 ВЕСНА ЖСК 638 877,40
14 Весна спортшкола МУДО  36 111,82
15 Витязь Ледовый дворец  АО 119 379,29
16 ВНИИКП ОАО 38 707,06
17 Вторчермет НЛМК ООО 45 612,66
18 Газпром стройТЭК ООО 37 431,97
19 Горизонт ООО 1 772 299,64
20 Гран ООО 120 159,48
21 ГРАНПОЛИ ООО 171 756,58
22 Гринлайн ТСЖ 200 230,47
23 Грищенков А.В. ИП 33 685,84
24 Гуд Контракт Мануфактурин (ДжиСиЭм) 67 679,88
25 ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕРСТВО ООО 31 968,43
26 Детская горбольница ГБУЗ МО 124 129,64
27 Дзаварян Роза Аршалуйсовна. 91 975,10
28 Дзюбенко Геннадий Иванович 32 813,64
29 Диском Сервис (в стадии банкротства) 2 681 755,05
30 Доверие УК ООО 848 766,69
31 Другое ЖКХ ООО 57 971,50
32 Дубок   ЖСК  Львовский 42 579,41
33 Дубрава ЖСПКИЗ 110 530,95
34 Дубровицы ТСЖ (СОИ) 32 256,47
35 Дубровицы УК ООО (в стадии банкротства) 786 869,60
36 Жабров Игорь Сергеевич 73 188,28
37 ЖБК 163 721,97
38 ЖилСтрой ООО (котеджный поселок) 111 806,01
39 ЖСК-51 50 805,89
40 ЖЭУ  Подольск ООО 717 535,43
41 Западный  ТЦ ООО 438 685,06
42 ЗИО-Здоровье ЗАО 37 967,40
43 ЗиО-Подольск  АО 93 937,15
44 Инвариант  ООО 236 043,09
45 Инструмент ООО 39 121,56
46 Калужский ЖСК 71 799,84
47 Ковалев М.Н. ИП 34 758,14
48 Колесник А.В 162 623,56
49 Коломенское поле ООО 631 072,46
50 Комбинат питания и оптово-розничной торговли  171 763,22
51 Комтех ООО. 145 029,32
52 Королев Сергей Викторович ИП 69 006,22
53 Краев Александр Владимирович 31 081,60
54 КСПЗ АО 524 227,83
55 КУЛЬТРАБОТНИК СНТ 291 612,05
56 Лаговское УК МУП (в стадии банкротства) 5 344 335,62
57 ЛЕ МОНЛИД ООО 70 145,31
58 Лира ООО 66 717,64
59 Лицей № 1 87 203,43
60 Лицей № 23 МОУ 57 423,48
61 Лицей № 26 МОУ 1 880 552,28
62 Лицей № 5 МОУ 100 632,45
63 Лицей Климовска 84 556,77
64 Любимый дом УК ООО 154 728,85
65 ЛЮТИЧ ГРУПП УК ООО 7 017 644,36
66 Магнит ЖСК 32 291,73
67 МакДоналдс ООО 32 541,96
68 Малофеев Вячеслав Васильевич ИП 65 787,25
69 Махно ООО 36 094,74
70 МБОУ СОШ № 30 271 306,20
71 МЕДИК-2 ЖСК 42 020,35
72 Меренкова Елена Владимировна 49 404,86
73 Метро Кеш энд Керри ООО 87 825,22
74 МИР ТСЖ 43 807,71
75 Монтажник СНТ 26 651,52
76 Московия Профессиональный колледж 30 914,16
77 МосМонолитСтрой ООО 58 813,71
78 Мособлгаз ЮГ  АО 54 951,71
79 Мособлэнерго АО Домодедовский ф-л 46 253,19
80 МОСТРАНСАВТО АО 187 398,01
81 МОУ "БОРОДИНО" * 216 700,96
82 МОУ БОРОДИНО 80 572,78
83 МОУ СОШ им.Героя РФ Летчика-Испытателя Н.Д. Куимова 36 408,84
84 МОУ СОШ имени Д.И.Зернова 98 581,35
85 МЧС ГУ России по МО 54 480,26
86 Народная, 23 ТСН  32 786,88
87 Наш Дом ТСЖ 1 095 575,06
88 Нейл спорт ООО 107 300,86
89 Нефтетранс ООО 80 280,98
90 Ниицемент АО 39 092,65
91 Новосыровское РТП ООО 53 343,00
92 Новый Дом ЖСК 114 598,55
93 Объедков Александр Александрович ИП 57 611,06
94 ОДОМС. 62 032,97
95 ПАРТНЕРПЛЮС ООО 42 525,10
96 Пересвет-Подольск ООО 642 734,88
97 ПКБ МБУ * 623 115,24
98 ПОДОЛЬСК УК АО 2 292 276,33
99 ПОДОЛЬСКИЙ ЖСПК 59 517,49
100 Полякова Вера Владимировна 955 197,15
101 Порфирьев А.А. ИП 146 434,68
102 ПРОГРЕСС СПЕЦ СЕРВИС  ООО 1 465 084,86
103 Продвижение УК АО 285 524,54
104 ПЭМЗ АО (в стадии банкротства) 20 391 728,13
105 Р.Косметик ООО 33 595,90
106 Ремит ООО 1 081 556,24
107 РЖД  ОАО 1 266 286,38
108 РН-Москва АО 32 382,69
109 Родина ДЮОЦ МУ 107 918,25
110 Ромашка ДЮОЦ 33 118,49
111 РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ 48 324,51
112 Россети (МОЭСК) 80 270,57
113 РСП АО 77 474,27
114 Русский хлеб ООО 638 721,58
115 РЭО ООО (в стадии банкротства) 571 676,82
116 Саксесс ООО 36 994,29
117 СЗ ГК Развитие ООО 34 967,64
118 СИСТЕМА ПБО ООО 376 223,86
119 СК Олимп ООО 31 812,14
120 Следственный  комитет  106 833,81
121 СНТ № 37 СМУ-2 ТР."МОС.№1" 117 996,43
122 СНТ №2 ПЭЦЗ 119 339,54
123 Сосенки ЖСК 60 294,34
124 СОШ № 21 МОУ 253 718,65
125 Союз-Инвест 70 033,05
126 СРЕДА УК ООО 50 004,14
127 СтарКомСервис УК ООО 80 490,53
128 Стоматологическая поликлиника 24 611,14
129 СТРОИТЕЛЬ - ПМК-359 СНТ 97 884,46
130 Строитель-Плюс ООО (процесс банкротства) 1 422 356,05
131 СТРОЙ-ОЛИМП ООО 36 110,44
132 Суродин Сергей Петрович ИП 48 727,00
133 Тандер  АО 38 370,13
134 Теплосервис ООО (процесс банкротства) 22 012 342,51
135 Теплосеть Подольская МУП 48 942 638,23
136 Ткалина Нино Вахтанговна 39 162,74
137 ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕРЕКРЕСТОК АО  46 098,11
138 Труд ЖСК 60 262,76
139 ТСЖ Жилищник 235 168,85
140 ТСЖ МЕЧТА 102 350,28
141 ТСЖ Планета 137 749,71
142 ТСЖ-16 773 499,16
143 Тукан С.Д. 31 041,08
144 ТЭК - 2 ООО 1 609 554,74
145 ТЭП АО 55 300,80
146 УК ЦПК "ИС "СЫНКОВО" ООО 150 238,74
147 УМВД 37 455,90
148 Университет туризма и сервиса ФГБОУ ВО 54 218,01
149 УНИКС ООО. 27 408,91
150 Утехина Г.И. 35 615,55
151 УФСК Мост АО Львовка 338 982,01
152 Факел ЖСК 38 407,16
153 Фармелия ООО 71 373,67
154 ФЕДЮКОВО СНТ  61 680,45
155 Форт АО 166 550,73
156 ФОРТ НПП ООО 44 101,14
157 Фролова Наталья Егоровна ИП 36 389,67
158 Химинвест ООО 126 113,12
159 Хрячков Д.Н. ИП 65 148,74
160 ЦНИИТОЧМАШ АО 231 509,73
161 Школа № 12 МОУ 86 360,32
162 Школа № 32 МОУ. 166 580,85
163 Школа № 5 МОУ им. В.С.Пестова Климовск 94 283,54
164 Школа ДОСААФ 79 615,00
165 Школа МИС МОУ 64 241,59
166 Эврика-2 ООО (в стадии банкротства) 2 723 141,09
167 Экспокабель АО 61 003,12
168 ЭЛТЭКО ООО 62 700,26