По состоянию на 23.09.2026
| № п/п | Абонент | Задолженность (в рублях) |
| 1 | Комбинат питания и оптово-розничной торговли | 369 805,37 |
| 2 | МОСЦМТО РОСГВАРДИИ ФКУ | 136 307,87 |
| 3 | ПКБ МБУ | 620 949,30 |
| 4 | Следственный комитет | 194 294,52 |
| 6 | УМВД РОССИИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ПОДОЛЬСК | 78 484,68 |
| 8 | Частные домовладения | 7 327 476,15 |
| 9 | Дружба СНТ | 156 342,46 |
| 10 | Инженеръ ООО | 66 539,95 |
| 11 | ПРОМЛЕС ООО | 41 561,76 |
| 12 | САДКО СНТ | 31 861,99 |
| 13 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕРЕКРЕСТОК АО (д.1422) | 137 992,37 |
| 14 | Арктика Групп ООО | 50 842,83 |
| 15 | АРМА ИНЖИНИРИНГ ООО | 37 256,01 |
| 16 | Ассоциация Размещения ООО | 335 139,74 |
| 17 | Вера-Русский хлеб ООО п. Львовский | 77 855,10 |
| 18 | Гидропресс АО ОКБ | 135 621,97 |
| 19 | Гуд Контракт Мануфактурин (ДжиСиЭм) | 40 606,86 |
| 20 | Давыдова Евгения Владиславовна ИП | 30 414,50 |
| 21 | Захаров Н.А. ИП | 73 522,88 |
| 22 | ЗИО-Здоровье ЗАО | 55 211,21 |
| 23 | Инвариант ООО | 205 062,98 |
| 24 | Коган А.В. ИП | 57 178,32 |
| 25 | Колесник А.В | 81 240,23 |
| 26 | Коломенское поле ООО | 3 478 925,00 |
| 27 | КСПЗ АО | 3 493 446,41 |
| 28 | КСУ ООО | 276 827,15 |
| 29 | Лира ООО | 47 836,86 |
| 30 | Меренкова Елена Владимировна | 73 278,19 |
| 31 | Метро Кеш энд Керри ООО | 243 355,02 |
| 32 | Мишин М.А. | 253 463,64 |
| 33 | Мособлэнерго АО Домодедовский ф-л | 66 321,51 |
| 34 | МСК ООО | 148 628,57 |
| 35 | Паличев Николай Федорович | 507 039,71 |
| 36 | Пантера Менеджмент ООО | 116 002,12 |
| 37 | ПЗЭМИ АО | 36 143,79 |
| 38 | ПКП МАКССТОР ООО | 279 942,56 |
| 39 | ПКФ "Тара" | 47 911,14 |
| 40 | Полякова Вера Владимировна | 1 144 195,93 |
| 41 | Промбаза ООО | 306 866,11 |
| 42 | Проплекс АО | 36 301,82 |
| 43 | Прошина С.В. ИП | 32 373,12 |
| 44 | РВБ ООО | 388 938,05 |
| 45 | РН-Москва АО | 32 086,64 |
| 46 | РСП АО ( | 62 753,74 |
| 47 | Русский хлеб ООО | 315 396,52 |
| 48 | Савин А.М. | 36 367,08 |
| 49 | СК-нефть ООО | 164 462,55 |
| 50 | СМУ ПЭМЗ | 32 005,70 |
| 51 | Союз-Инвест | 147 552,53 |
| 52 | ТехноТрак ООО | 109 100,11 |
| 53 | ТРАНСФОРМЕР ООО | 54 300,76 |
| 54 | УНИКС ООО. | 43 225,43 |
| 55 | УФСК Мост АО Львовка | 116 932,54 |
| 56 | Фармелия ООО | 71 084,53 |
| 57 | Форт АО | 38 050,82 |
| 58 | ФОРТ НПП ООО | 33 899,46 |
| 59 | Электропровод АО | 48 418,87 |
| 60 | Автомобильные дороги ГБУ | 1 044 583,35 |
| 61 | Альянс-Авто ООО | 225 199,17 |
| 62 | Бизнес проект ООО | 186 010,75 |
| 63 | Боровкова В.Н. | 61 140,20 |
| 64 | Велконт ООО | 101 495,88 |
| 65 | Вея ООО Львовский | 33 490,38 |
| 66 | ВОЗДВИЖЕНИЕ ООО | 31 798,27 |
| 67 | Гаврилова Г.П | 149 892,55 |
| 68 | Гиперглобус ООО | 516 560,45 |
| 69 | Горизонт ООО | 119 836,14 |
| 70 | Грищенков А.В. ИП | 40 447,38 |
| 71 | ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕРСТВО ООО | 261 847,23 |
| 72 | Демидова И.А. | 48 418,11 |
| 73 | Дикси ЮГ АО | 74 595,64 |
| 74 | ДОН-Спорт ООО | 163 668,17 |
| 75 | ЗиО-Подольск АО | 451 197,67 |
| 76 | Золотая рыбка ООО | 44 846,62 |
| 77 | Золотой улей | 37 726,61 |
| 78 | Золотых О.Г. ИП | 45 255,84 |
| 79 | Ионов Михаил Александрович | 125 439,16 |
| 80 | Компания Быт-Сервис ООО | 1 351 815,66 |
| 81 | Корнеев Ю.П. | 33 283,22 |
| 82 | Королев Сергей Викторович ИП | 66 801,68 |
| 83 | Краев Александр Владимирович | 51 125,41 |
| 84 | Круглов Сергей Сергеевич ИП | 140 788,10 |
| 85 | Кэмп ООО | 2 145 505,40 |
| 86 | КЭСЭЛ ООО | 49 370,18 |
| 87 | ЛЕ МОНЛИД ООО | 87 088,93 |
| 88 | Махно ООО | 43 016,74 |
| 89 | Межшоссейный ГК | 51 278,22 |
| 90 | Мерабишвили Г.Б.* | 74 780,33 |
| 91 | Мостовик ЗАО | 140 140,78 |
| 92 | Ниицемент АО | 69 943,04 |
| 93 | Орешкин А.В. ИП | 48 619,23 |
| 94 | Осипова В.Е. | 39 900,15 |
| 95 | Попов Павел Вячеславович | 64 252,93 |
| 96 | Порфирьев А.А. ИП | 87 008,12 |
| 97 | Почта России АО | 95 067,67 |
| 98 | Рассказова О.Н. | 34 158,55 |
| 99 | РЖД ОАО | 810 296,50 |
| 100 | Романов Н. Н. | 68 876,48 |
| 101 | Россети (МОЭСК) | 53 624,52 |
| 102 | Рыночный комплекс ООО | 58 595,76 |
| 103 | Саакян Р.А. | 31 018,13 |
| 104 | Садигов Р.К. | 132 220,04 |
| 105 | Саидов Саид Халидович | 39 472,24 |
| 106 | Саксесс ООО | 31 898,62 |
| 107 | Сафонов А.Л. | 45 132,72 |
| 108 | СМАКБЕРИ ООО | 203 417,34 |
| 109 | Смоль Константин Валерьевич | 83 607,11 |
| 110 | ССМ ООО | 36 967,61 |
| 111 | СТ СЕРВИС ООО / в стадии Банкротства | 32 312,43 |
| 112 | Стройинвест ООО | 60 073,80 |
| 113 | Сухарев Дмитрий Владимирович ИП | 150 567,65 |
| 114 | Тамасян В.Р. ИП | 80 219,87 |
| 115 | Тандер АО | 51 167,19 |
| 116 | ТАТЬЯНА ООО | 33 739,46 |
| 117 | Технотерм-Сервис ООО | 46 953,71 |
| 118 | Тукан С.Д. | 29 549,44 |
| 119 | Утехина Г.И. | 35 615,55 |
| 120 | Федченко Д. А. | 41 049,23 |
| 121 | Фролова Наталья Егоровна ИП | 84 752,88 |
| 122 | Центр Диализа ООО | 1 665 767,44 |
| 123 | Черников В.А. ИП | 63 417,98 |
| 124 | Чернов В.А. | 32 785,01 |
| 125 | Щукин Виктор Юрьевич ИП | 74 048,93 |
| 126 | ЭЛТЭКО ООО | 29 798,62 |
| 127 | Теплосеть Подольская МУП | 47 004 248,03 |
| 128 | ТЭК - 2 ООО | 366 858,58 |
| 129 | Газовик ЖСК | 55 086,27 |
| 130 | ДЕКАБРЬ ТСЖ | 111 746,25 |
| 131 | ДУБОК-2 Львовский | 42 368,68 |
| 132 | Дубрава ЖСПКИЗ | 529 628,09 |
| 133 | ЖСК-51 | 78 431,36 |
| 134 | Зеленовский ТСН | 110 140,04 |
| 135 | Калужский ЖСК | 71 799,84 |
| 136 | Магнит ЖСК | 38 970,02 |
| 137 | МЕДИК-2 ЖСК | 36 307,20 |
| 138 | Наш Дом ТСЖ | 1 083 832,41 |
| 139 | Новый Дом ЖСК | 172 133,97 |
| 140 | ПОДОЛЬСКИЙ ЖСПК | 59 517,49 |
| 141 | ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ЖСК | 59 794,22 |
| 142 | ТСЖ Жилищник | 308 312,07 |
| 143 | ТСЖ МЕЧТА | 136 701,91 |
| 144 | ТСЖ Планета | 194 994,38 |
| 145 | ТСН № 16 | 761 010,42 |
| 146 | Харитоново ТСН Лаговское | 36 862,73 |
| 147 | Челнок ЖСК | 170 476,49 |
| 148 | АКСИОС МП ООО | 198 243,80 |
| 149 | ВЕСНА ЖСК | 307 962,14 |
| 150 | Гринлайн ТСЖ | 558 073,86 |
| 151 | Дизайн Стоун Арт ООО | 58 538,53 |
| 152 | Другое ЖКХ ООО | 29 701,93 |
| 153 | Дубровицы ТСЖ (СОИ) | 32 256,47 |
| 154 | ЖЭУ Подольск ООО. | 766 167,96 |
| 155 | Любимый дом УК ООО. | 156 391,55 |
| 156 | ЛЮТИЧ ГРУПП УК ООО. | 8 205 292,32 |
| 157 | Народная, 23 ТСН (СОИ) | 45 434,16 |
| 158 | Пересвет-Подольск ООО | 1 691 072,15 |
| 159 | ПОДОЛЬСК УК АО | 7 001 236,35 |
| 160 | СпецКоммунПроект УК ООО | 446 575,14 |
| 161 | СтарКомСервис УК ООО | 29 753,71 |
| 162 | УК ПримаЖилСервис ООО | 29 915,96 |
| 163 | Родина ДЮОЦ МУ | 60 223,10 |
| 164 | Ромашка ДЮОЦ | 82 008,38 |
| 165 | Гимназия № 4 МОУ | 507 120,08 |
| 166 | Лицей № 23 МОУ. | 93 717,87 |
| 167 | Лицей Климовска | 106 148,29 |
| 168 | МБОУ СОШ № 30 | 178 898,24 |
| 169 | МОУ БОРОДИНО | 80 572,78 |
| 170 | СОШ № 21 МОУ | 202 457,52 |
| 171 | Школа № 14 МОУ. | 131 155,59 |
| 172 | Школа МИС МОУ | 64 241,59 |

