Должники

 

По состоянию на 19.06.2026

 

№ п/п Абонент Задолженность (в рублях)
1 Автомобильные дороги ГБУ 262 542,36
2 Академика Доллежаля 9 ТСЖ 113 725,47
3 Аккорд Директ Групп 30 866,70
4 АКСИОС МП ООО 329 274,64
5 Акцент ООО 177 205,14
6 Альянс-Авто ООО 215 434,94
7 Антей+ ООО  145 159,39
8 Арктика Групп ООО  46 236,79
9 Ассоциация Размещения ООО 227 581,58
10 АСТОН. КЛИМОВСК ООО  118 324,12
11 Безбородов Р.В. ИП 30 120,22
12 Бизнес проект ООО 734 521,21
13 Бон ООО 135 125,47
14 Быковская ТСН   292 709,77
15 Велконт ООО 89 626,50
16 Вера-Русский хлеб ООО   66 182,31
17 Вердиев А.Й. 38 171,89
18 ВЕСНА ЖСК 316 345,62
19 Витязь Ледовый дворец  АО 432 992,25
20 Володкин С.В.ИП 52 707,96
21 Газовик ЖСК 83 974,43
22 Галстор Холдинг Рус ООО  34 371,41
23 ГБУЗ МО ПОКБ 573 700,05
24 Гидропресс АО ОКБ  119 614,44
25 Гимназия № 7 233 023,73
26 Гимназия им.Подольских курсантов Климовск МБОУ 142 480,35
27 Гиперглобус ООО   345 873,13
28 Горизонт ООО  246 440,38
29 ГОРПО ПК 30 249,55
30 ГОРСО №2 174 998,47
31 ГРАНПОЛИ ООО 81 934,66
32 Гринлайн ТСЖ 558 073,86
33 Гришин А.И. 40 176,74
34 Гуляев И.В. 33 433,29
35 ДЕКАБРЬ ТСЖ 153 534,80
36 Дикси ЮГ АО 80 820,03
37 Дирекция парков культуры и отдыха Г.о. Подольск МБУ 33 349,03
38 Дубок   ЖСК  Львовский 31 361,76
39 Дубрава ЖСПКИЗ 272 149,14
40 Дубровицы ТСЖ 32 933,90
41 Жабров Игорь Сергеевич  37 948,55
42 ЖилСтрой ООО 131 596,61
43 ЖСК-51 95 182,06
44 ЖЭУ  Подольск ООО. 904 262,05
45 Завод Аллюминивых сплавов АО   Львовский  32 222,04
46 Западный  ТЦ ООО  453 953,36
47 Заря Инвест ООО 42 774,20
48 Захаров Н.А. ИП 33 247,03
49 Зеленовский ТСН 128 459,36
50 ЗИО-Здоровье ЗАО  208 580,00
51 ЗиО-Подольск  АО 235 353,66
52 Золотая рыбка ООО 33 710,20
53 Икромова Гульбахор Асомиддиновна ИП 62 133,39
54 Инвариант  ООО 210 049,60
55 Инженеръ ООО 66 539,95
56 Институт экономики НОУ ВПО 139 196,64
57 Ионов Михаил Александрович 74 884,41
58 Калужский ЖСК 71 799,84
59 Коган А.В. ИП 38 084,10
60 Колесник А.В 74 922,96
61 Коломенское поле ООО  3 228 763,86
62 Комбинат питания и оптово-розничной торговли  1 200 885,69
63 Компания Быт-Сервис ООО 3 157 494,66
64 Комтех ООО 213 865,98
65 Корнеев Ю.П. 33 283,22
66 Королев Сергей Викторович ИП 46 530,67
67 Краев Александр Владимирович 49 087,18
68 Круглов Сергей Сергеевич ИП  50 040,22
69 КСПЗ АО  2 686 061,96
70 КСУ ООО 621 042,40
71 КТЗ  82 275,98
72 Кускова О.А ИП 39 041,76
73 Кэмп ООО  1 369 568,25
74 Лаговское УК МУП (в стадии банкротства) 5 344 335,62
75 ЛЕ МОНЛИД ООО  79 267,57
76 Лира ООО  47 836,86
77 Лицей № 1 91 808,98
78 Лицей № 5 МОУ 164 847,34
79 Лицей Климовска 90 460,42
80 Луч ЖСК 56 797,49
81 Любимый дом УК ООО 181 431,18
82 ЛЮТИЧ ГРУПП УК ООО 7 632 302,29
83 Магнит ЖСК 31 882,55
84 МакДоналдс ООО 32 541,96
85 Махно ООО 43 016,74
86 МБОУ СОШ № 30 423 108,08
87 Межшоссейный ГК 66 097,41
88 Мерабишвили Г.Б. 48 935,50
89 Метро Кеш энд Керри ООО 109 856,04
90 Мишин М.А. 91 609,90
91 МосМонолитСтрой ООО 58 813,71
92 Мособлэнерго АО Домодедовский ф-л 35 164,93
93 Мостовик ЗАО 101 296,79
94 МОСЦМТО РОСГВАРДИИ ФКУ 137 218,39
95 МОУ "БОРОДИНО"  131 921,93
96 МОУ БОРОДИНО 80 572,78
97 МОУ СОШ им.Героя РФ Летчика-Испытателя Н.Д. Куимова 156 192,66
98 МОУ СОШ имени Д.И.Зернова 192 641,06
99 МСК ООО 148 628,57
100 МЦ ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО МБУ 37 193,43
101 Наш Дом ТСЖ 1 163 222,94
102 НИИ НПО ЛУЧ АО 93 080,88
103 Ниицемент АО 195 040,25
104 НОВАПРОДУКТ АГ ООО 65 753,35
105 Новосыровское РТП ООО 68 316,73
106 Новый Дом ЖСК 131 125,57
107 Норд АО 133 764,71
108 НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ АО  315 481,90
109 Объедков Александр Александрович ИП 62 781,78
110 Огонек ЖСК 36 308,91
111 Орешкин А.В.   ИП 216 279,38
112 Осипов Ефрем Алексеевич ИП 42 221,32
113 Осипова В.Е. 33 762,52
114 Пантера Менеджмент ООО 178 969,80
115 ПАРТНЕРПЛЮС ООО 42 525,10
116 Пересвет-Подольск ООО 1 736 603,21
117 ПКБ МБУ  623 433,85
118 ПОДОЛЬСК УК АО 3 210 462,41
119 Подольск-Цемент АО 77 726,41
120 ПОДОЛЬСКИЙ ЖСПК 59 517,49
121 ПОДОЛЬСКОЕ ДРСУ ООО 63 653,64
122 Подольскхладрыбторг ООО  45 221,84
123 Полякова Вера Владимировна 1 078 698,83
124 Попов Павел Вячеславович 48 951,32
125 Порфирьев А.А. ИП  106 692,32
126 Почта России АО  144 334,34
127 ПРОГРЕСС СПЕЦ СЕРВИС  ООО (процесс банкротства) 1 412 112,69
128 Промбаза ООО  200 784,34
129 ПРОМЛЕС ООО 41 561,76
130 ПромТехАльянс АО 1 746 697,09
131 Проплекс АО  40 564,19
132 Прошина С.В. ИП  87 362,26
133 ПЭМЗ АО (в стадии банкротства) 20 391 728,13
134 РВБ ООО 31 226,31
135 Ремит ООО   88 462,20
136 РЖД  ОАО  1 192 178,65
137 РН-Москва АО 46 725,47
138 Романов Н. Н. 45 693,16
139 Ромашка ДЮОЦ 116 295,74
140 РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ 48 324,51
141 Россети (МОЭСК) 173 602,46
142 РСП АО  92 590,07
143 Русадж ООО 800 773,15
144 Русская кабельная компания  АО  34 137,69
145 Русская тройка ТД АО  33 492,94
146 Русский хлеб ООО 1 153 108,84
147 Ручей СНТ (на списание) 32 137,00
148 РЭО ООО (в стадии банкротства) 571 676,82
149 Саакян Р.А.  30 538,18
150 Савин А.М. 31 461,63
151 Садигов Р.К. 77 092,36
152 Саидов Саид Халидович 35 269,81
153 Саксесс ООО 82 281,84
154 Сафонов А.Л. 58 867,53
155 Серженко А.Г. ИП 224 199,47
156 СЗ ГК Развитие ООО 36 818,87
157 СИСТЕМА ПБО ООО/ Вкусно и Точка/  421 217,50
158 СК-нефть ООО 124 760,56
159 Следственный  комитет  165 087,75
160 СМАКБЕРИ ООО 79 252,19
161 Смоль Константин Валерьевич 54 059,94
162 СМТ АО 142 651,38
163 Созвездие Плюс ООО 58 069,36
164 СОШ № 21 МОУ 368 789,51
165 СпецКоммунПроект УК 1 173 075,00
166 СПКБ Техно АО  70 247,40
167 Спортивная школа  олимпийского резерва "Труд" МУДО 30 010,83
168 Спортшкола олимпийского резерва  Космос МУ 32 778,83
169 СтарКомСервис УК ООО 49 454,42
170 СТРОИТЕЛЬ - ПМК-359 СНТ 62 607,68
171 Строитель-Плюс ООО (процесс банкротства) 1 422 356,05
172 Строительные системы ООО 54 933,41
173 СТРОЙ-ОЛИМП ООО 36 110,44
174 Стронг ООО 30 752,06
175 Суд 104 818,19
176 Суродин Сергей Петрович ИП 48 727,00
177 Сусуев А.С-Б ИП 79 840,78
178 Тамасян В.Р. ИП 47 103,47
179 Тандер  АО 51 049,47
180 ТД ВАН-МАРКЕТ ООО 40 361,39
181 Теплосервис ООО (процесс банкротства) 22 012 342,51
182 Теплосеть Подольская МУП 49 351 079,07
183 ТехноТрак ООО 72 704,98
184 ТИМКРАФТ ООО 21 155 670,32
185 ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕРЕКРЕСТОК АО  46 849,01
186 ТРАКТОР СЕРВИС ООО 39 317,75
187 ТРАНСФОРМЕР ООО 33 647,82
188 ТСЖ Жилищник 275 419,85
189 ТСЖ МЕЧТА 148 641,22
190 ТСЖ Планета 284 889,01
191 ТСН "Весна" 167 851,46
192 ТСН № 16 1 160 566,21
193 Тукан С.Д. 88 842,32
194 ТЭК - 2 ООО 156 537,59
195 ТЭП АО 57 696,60
196 УК ЦПК "ИС "СЫНКОВО" ООО 161 899,97
197 УМВД 41 464,27
198 Утехина Г.И. 35 615,55
199 УФСК Мост АО Львовка  132 530,69
200 Фармелия ООО  830 001,26
201 Федченко Д. А. 40 965,79
202 Флокс ООО 62 844,99
203 Фондеко ООО  52 312,62
204 Форт АО  38 050,82
205 ФОРТ НПП ООО 219 915,43
206 Фролова Наталья Егоровна ИП 67 542,90
207 Хапкина И.С. 36 856,24
208 Хаусхолд лоджик  30 903,48
209 Химинвест ООО 325 615,14
210 Холодова 3 ТСЖ 62 689,07
211 Центр Диализа ООО 50 739,03
212 ЦЖКУ 566 700,20
213 ЦНИИТОЧМАШ АО  323 840,06
214 частный сектор 17 584 569,36
215 Население (МосОблЕИРЦ) 199 439 828,03
216 Челнок ЖСК 66 722,99
217 Школа № 1 МБОУ Климовск. 33 168,57
218 Школа № 29 МОУ 79 010,44
219 Школа МИС МОУ 64 241,59
220 Щукин Виктор Юрьевич ИП 91 117,44
221 Эврика-2 ООО (в стадии банкротства) 2 723 141,09
222 Эксизов Давид Фотиевич  35 319,97
223 Электропровод АО 48 418,87
224 ЭЛТЭКО ООО 44 644,17
225 ЮНИКОМ СЕРВИС ООО 1 153 035,06
226 Юрьев М.О. 39 515,06