Должники

 

По состоянию на 20.08.2026

п/п Абонент Задолженность (в рублях)
1 Абраамян Овсеп Ашотович ИП 70 159,80
2 Автомобильные дороги ГБУ  783 903,02
3 АКСИОС МП ООО 276 025,32
4 Акцент ООО 177 205,14
5 Альянс-Авто ООО  225 199,17
6 Антей+ ООО  145 159,39
7 Ассоциация Размещения ООО 335 139,74
8 АСТОН. КЛИМОВСК ООО 90 179,67
9 Базмет ООО  120 076,16
10 Бизнес проект ООО    371 155,77
11 Бон ООО   135 125,47
12 Боровкова В.Н. 53 460,60
13 Быковская ТСН   292 709,77
14 Варданян Агавни Сережаевна 32 649,59
15 Велконт ООО 97 539,42
16 Вера-Русский хлеб ООО  73 964,17
17 ВЕСНА ЖСК   327 363,97
18 Вея ООО   Львовский 33 490,38
19 Витязь Ледовый дворец  АО  400 021,74
20 ВИШ ООО 57 365,22
21 Володкин С.В.ИП 54 647,09
22 Габай М.В  47 087,12
23 Гаврилова Г.П. 149 752,47
24 Гамма Косметик ООО  34 872,48
25 Гидропресс АО ОКБ  132 848,69
26 Гимназия № 4 МОУ  311 602,67
27 Гимназия им.Подольских курсантов Климовск МБОУ 46 039,44
28 Гиперглобус ООО  1 108 519,18
29 Горизонт ООО  37 307,33
30 ГОРСО №2 174 998,47
31 ГОТ-стройсервис ООО 96 661,83
32 Гринлайн ТСЖ   558 073,86
33 Грищенков А.В. ИП  33 942,36
34 ГРЭЙС ООО 94 663,17
35 Гуд Контракт Мануфактурин (ДжиСиЭм)  64 883,20
36 Давыдова Евгения Владиславовна ИП  31 750,96
37 ДЕКАБРЬ ТСЖ  119 553,61
38 ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕРСТВО ООО  1 847 259,52
39 Демидова И.А. 35 870,97
40 Дзаварян Роза Аршалуйсовна 104 062,68
41 Дизайн Стоун Арт ООО 54 458,60
42 Дикси ЮГ АО  78 375,78
43 Дружба СНТ  156 342,46
44 Дубок   ЖСК   52 442,14
45 Дубрава ЖСПКИЗ  436 462,84
46 Дубровицы ТСЖ (СОИ) 32 933,90
47 Жабров Игорь Сергеевич 37 948,55
48 ЖСК-51  96 638,64
49 ЖЭУ  Подольск ООО 921 743,64
50 Западный  ТЦ ООО  439 040,96
51 Заря Инвест ООО   68 471,01
52 Захаров Н.А. ИП 72 752,44
53 Звягинцев Анатолий Иванович. 36 964,34
54 Зеленин Н.Б.  40 382,09
55 Зеленовский ТСЖ   56 414,56
56 Зеленовский ТСН  102 801,11
57 ЗИО-Здоровье ЗАО  39 192,09
58 ЗиО-Подольск  АО  365 575,59
59 Золотая рыбка ООО  41 134,48
60 Инвариант  ООО 205 062,98
61 Инженеръ ООО 66 539,95
62 Институт экономики НОУ ВПО 34 504,94
63 Ионов Михаил Александрович 121 920,91
64 Калужский ЖСК 71 799,84
65 Коган А.В. ИП 50 813,58
66 Колесник А.В  78 617,97
67 Коломенское поле ООО  1 958 906,46
68 Комбинат питания и оптово-розничной торговли  931 081,15
69 Компания Быт-Сервис ООО   2 254 655,16
70 Комтех ООО 164 558,67
71 Коновалова Евгения Владиславовна   36 964,56
72 Корнеев Ю.П. 47 291,26
73 Королев Сергей Викторович ИП  75 289,23
74 Краев Александр Владимирович  50 446,00
75 Круглов Сергей Сергеевич ИП  124 871,07
76 КСПЗ АО  3 318 972,46
77 КСУ ООО 465 324,18
78 КТЗ  35 138,64
79 Куллукджу А. 42 515,02
80 Кэмп ООО  2 564 290,92
81 КЭСЭЛ ООО  34 113,34
82 ЛЕ МОНЛИД ООО  96 348,49
83 Лира ООО  47 836,86
84 Лицей № 1 71 195,51
85 Лицей № 23 МОУ 42 831,63
86 Лицей Климовска  105 649,15
87 ЛЮТИЧ ГРУПП УК ООО 7 959 127,85
88 МакДоналдс ООО 32 541,96
89 Махно ООО  43 016,74
90 МБОУ СОШ № 30 305 834,19
91 Межшоссейный ГК  59 608,61
92 Мерабишвили Г.Б. 65 535,03
93 Металл ТСЖ  51 830,67
94 Метро Кеш энд Керри ООО 214 473,76
95 МИКРОПРОВОД ООО 164 408,74
96 Мишин М.А. 253 463,64
97 МосМонолитСтрой ООО 58 813,71
98 Мособлэнерго АО Домодедовский ф-л   34 719,35
99 Мостовик ЗАО 75 513,70
100 МОСЦМТО РОСГВАРДИИ ФКУ 138 353,90
101 МОУ БОРОДИНО 80 572,78
102 МОУ СОШ им.Героя РФ Летчика-Испытателя Н.Д. Куимова   160 194,93
103 МСК ООО   148 628,57
104 Мусаев Амиль Хосров Оглы 35 875,35
105 МЧС ГУ России по МО 31 448,80
106 Наш Дом ТСЖ  1 098 961,13
107 Ниицемент АО  106 913,05
108 НОВАПРОДУКТ АГ ООО  53 521,40
109 Новосыровское РТП ООО  130 613,35
110 Новый Дом ЖСК  158 576,54
111 Орешкин А.В.   ИП 96 881,75
112 Пантера Менеджмент ООО  224 382,71
113 ПАРТНЕРПЛЮС ООО 42 525,10
114 Пересвет-Подольск ООО 1 736 603,21
115 ПЗЭМИ АО  (НА ОТБОРЕ) 40 235,15
116 ПКБ МБУ  635 771,56
117 Подолье СК МУ 80 159,11
118 ПОДОЛЬСК УК АО  5 715 386,72
119 ПОДОЛЬСКИЙ ЖСПК 59 517,49
120 Полякова Вера Владимировна 1 117 413,04
121 Попов Павел Вячеславович 62 441,18
122 Порфирьев А.А. ИП 78 979,03
123 Почта России АО  188 841,54
124 Промбаза ООО  266 263,60
125 Прошина С.В. ИП  73 461,68
126 Рассказова О.Н. 33 288,43
127 РВБ ООО 1 299 328,27
128 РЖД  ОАО  859 602,34
129 РН-Москва АО  41 641,23
130 Родина ДЮОЦ МУ   100 356,00
131 Родина ТСЖ 58 627,98
132 Романов Н. Н.   66 635,19
133 Ромашка ДЮОЦ    107 950,90
134 РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ 48 324,51
135 Россети (МОЭСК) 53 624,52
136 Ростелеком ПАО  36 906,01
137 РСП АО 62 753,74
138 Русадж ООО. 56 151,38
139 Русский хлеб ООО  312 545,94
140 Ручей СНТ (на списание) 32 137,00
141 Рыночный комплекс  ООО  46 104,23
142 Савин А.М. 35 440,35
143 Садигов Р.К. 108 707,86
144 САДКО СНТ 31 861,99
145 Саидов Саид Халидович 38 071,43
146 Саксесс ООО  93 111,88
147 Сафонов А.Л. 99 005,38
148 СЗ КВАРТАЛ-ИНВЕСТСТРОЙ ООО 42 787,13
149 Синтекс-С ООО 63 360,26
150 СИСТЕМА ПБО ООО 286 047,13
151 СК-нефть ООО 156 726,29
152 Следственный  комитет  184 558,93
153 СМАКБЕРИ ООО 162 057,06
154 Смоль Константин Валерьевич 83 607,11
155 СМТ АО   210 925,70
156 Созвездие Плюс ООО 53 056,41
157 СОШ № 21 МОУ 484 115,68
158 СпецКоммунПроект УК 645 885,35
159 Спортивная школа  олимпийского резерва "Труд" МУДО   30 010,83
160 Спортшкола олимпийского резерва  Космос МУ  75 643,41
161 ССМ ООО 30 610,84
162 СтарКомСервис УК ООО 45 239,80
163 СТРОИТЕЛЬ - ПМК-359 СНТ  62 607,68
164 СТРОЙ-ОЛИМП ООО 36 110,44
165 Стройинвест ООО  44 530,90
166 Суд    133 855,02
167 Суродин Сергей Петрович ИП    48 727,00
168 Тамасян В.Р. ИП 69 181,07
169 Тандер  АО  51 049,47
170 ТАТЬЯНА ООО 32 311,98
171 ТД ВАН-МАРКЕТ ООО 40 361,39
172 Теплосеть Подольская МУП  47 004 248,03
173 Технотерм-Сервис ООО 39 948,66
174 ТехноТрак ООО  98 302,53
175 ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕРЕКРЕСТОК АО  261 159,88
176 ТРАНСФОРМЕР ООО 54 300,76
177 ТСЖ Жилищник   347 660,91
178 ТСЖ МЕЧТА 197 690,93
179 ТСЖ Планета 248 430,72
180 ТСН № 16  1 278 634,60
181 ТЭК - 2 ООО 12 508 024,11
182 ТЭП АО 47 480,57
183 Тэса  ООО  32 160,89
184 УК ДРИАДА ГРУПП ООО  41 804,49
185 УК ЦПК "ИС "СЫНКОВО" ООО 161 899,97
186 УМВД РОССИИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ПОДОЛЬСК 79 816,89
187 Утехина Г.И. 35 615,55
188 УФСК Мост АО Львовка  373 430,73
189 Фармелия ООО 363 000,56
190 Флокс ООО  51 897,23
191 Фондеко ООО  38 567,59
192 Форт АО 38 050,82
193 ФОРТ НПП ООО  249 332,32
194 Фролова Наталья Егоровна ИП 84 752,88
195 Химинвест ООО   30 123,30
196 Холодова 3 ТСЖ  200 112,02
197 Центр Диализа ООО  1 687 688,43
198 ЦЖКУ  566 700,20
199 Челнок ЖСК  116 751,01
200 Чернов В.А. 32 429,17
201 Школа № 14 МОУ 59 484,30
202 Школа МИС МОУ  64 241,59
203 Щукин Виктор Юрьевич ИП   95 875,31
204 ЭкоПрогресс ООО 39 096,12
205 Электропровод АО  48 418,87
206 ЮНИКОМ СЕРВИС ООО 2 888 968,74