По состоянию на 19.10.2026
| № п/п | Абонент | Задолженность (в рублях) |
| 1 | Автомобильные дороги ГБУ | 1 305 263,68 |
| 2 | АВТОПОЗКОВ ООО | 152 929,88 |
| 3 | АГРОАСПЕКТ ООО | 29 854,69 |
| 4 | АКСИОС МП ООО | 234 406,26 |
| 5 | Акцент ООО | 177 205,14 |
| 6 | Алиева Е.А. ИП | 39 531,82 |
| 7 | Альянс-Авто ООО | 194 942,83 |
| 8 | Арктика Групп ООО | 51 089,54 |
| 9 | Барсова Е.С. | 35 384,90 |
| 10 | Безбородов Р.В. ИП | 687 047,05 |
| 11 | Бон ООО | 135 125,47 |
| 12 | Быковская ТСН | 292 709,77 |
| 13 | Быстрова Ирина Владимировна ИП | 37 001,77 |
| 14 | Велконт ООО | 105 452,34 |
| 15 | ВЕСНА ЖСК | 234 484,56 |
| 16 | Вея ООО | 33 585,74 |
| 17 | Витязь Ледовый дворец АО | 108 658,89 |
| 18 | Витязь ЦСК | 37 812,37 |
| 19 | Воронович Л.А. | 32 860,65 |
| 20 | Всегда с нами | 52 076,63 |
| 21 | Гал-Сервис ООО | 31 514,90 |
| 22 | Ганеева С.Н. | 35 948,71 |
| 23 | Георг Полимер АО Лаговский | 37 607,10 |
| 24 | Гимназия № 4 МОУ | 688 349,27 |
| 25 | Гимназия им.Подольских курсантов Климовск МБОУ | 206 356,69 |
| 26 | Гиперглобус ООО | 1 020 456,43 |
| 27 | Горизонт ООО | 177 997,26 |
| 28 | ГОРСО №2 | 188 980,77 |
| 29 | Грайнау ООО | 40 326,88 |
| 30 | Гринлайн ТСЖ | 558 073,86 |
| 31 | ГРЭЙС ООО | 49 263,24 |
| 32 | Гуд Контракт Мануфактурин (ДжиСиЭм) | 56 927,33 |
| 33 | Давыдова Евгения Владиславовна ИП | 30 134,34 |
| 34 | Демидова И.А. | 61 701,29 |
| 35 | Дзаварян Роза Аршалуйсовна | 112 452,46 |
| 36 | Дизайн Стоун Арт ООО | 62 957,40 |
| 37 | Дикси ЮГ АО | 91 452,16 |
| 38 | Дирекция парков культуры и отдыха Г.о. Подольск МБУ | 29 480,70 |
| 39 | Дружба СНТ | 156 342,46 |
| 40 | Дубок ЖСК Львовский | 54 434,74 |
| 41 | Дубрава ЖСПКИЗ | 535 510,45 |
| 42 | Дубровицы ТСЖ | 32 256,47 |
| 43 | ЖСК-51 | 91 148,44 |
| 44 | Жуков Е.В. ИП | 38 380,90 |
| 45 | ЖЭУ Подольск ООО | 830 187,36 |
| 46 | Западный ТЦ ООО | 30 382,84 |
| 47 | Заря Инвест ООО | 42 907,99 |
| 48 | Захаров Н.А. ИП | 73 522,88 |
| 49 | Зеленовский ТСН | 122 577,01 |
| 50 | ЗиО-Подольск АО | 161 985,55 |
| 51 | Золотая рыбка ООО | 48 558,76 |
| 52 | Золотой улей | 45 966,86 |
| 53 | Ильина Евгения Николаевна ИП | 35 660,18 |
| 54 | Инвариант ООО | 205 062,98 |
| 55 | Инженеръ ООО | 66 539,95 |
| 56 | Институт экономики НОУ ВПО | 36 280,81 |
| 57 | Калужский ЖСК | 71 799,84 |
| 58 | Коган А.В. ИП | 63 543,06 |
| 59 | Колесник А.В | 83 266,53 |
| 60 | Коломенское поле ООО | 377 870,75 |
| 61 | Комбинат питания и оптово-розничной торговли | 419 184,18 |
| 62 | Компания Быт-Сервис ООО | 1 351 815,66 |
| 63 | Корнеев Ю.П. | 35 804,67 |
| 64 | Краев Александр Владимирович | 57 618,16 |
| 65 | Круглов Сергей Сергеевич ИП | 133 685,39 |
| 66 | КСПЗ АО | 3 733 051,90 |
| 67 | КСУ ООО | 276 827,15 |
| 68 | Кудряшов Геннадий Валерьевич | 89 112,37 |
| 69 | Кэмп ООО | 2 145 505,40 |
| 70 | КЭСЭЛ ООО | 63 613,87 |
| 71 | ЛЕ МОНЛИД ООО | 103 869,35 |
| 72 | Лира ООО | 47 836,86 |
| 73 | Лицей № 23 МОУ | 136 129,24 |
| 74 | Любимый дом УК ООО | 150 370,12 |
| 75 | ЛЮТИЧ ГРУПП УК ООО | 8 489 903,43 |
| 76 | Магнит ЖСК | 42 437,95 |
| 77 | МакДоналдс ООО | 32 541,96 |
| 78 | Махно ООО | 43 016,74 |
| 79 | Межшоссейный ГК | 51 258,22 |
| 80 | Метро Кеш энд Керри ООО | 93 585,50 |
| 81 | Мишин М.А. | 279 815,25 |
| 82 | МосМонолитСтрой ООО | 58 813,71 |
| 83 | Мостовик ЗАО | 59 918,35 |
| 84 | МОСЦМТО РОСГВАРДИИ ФКУ | 192 820,18 |
| 85 | МОУ БОРОДИНО | 80 572,78 |
| 86 | МОУ СОШ ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ А.Г. МОНЕТОВА | 133 883,71 |
| 87 | МСК ООО | 148 628,57 |
| 88 | МЧС ГУ России по МО | 39 572,71 |
| 89 | Наш Дом ТСЖ | 707 859,88 |
| 90 | Ниицемент АО | 69 943,04 |
| 91 | Новый Дом ЖСК | 185 467,30 |
| 92 | НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ АО | 789 313,60 |
| 93 | Огонек ЖСК | 34 910,11 |
| 94 | Осипов Ефрем Алексеевич ИП | 36 235,63 |
| 95 | Паличев Николай Федорович | 507 039,71 |
| 96 | ПАРТНЕРПЛЮС ООО | 42 525,10 |
| 97 | Пересвет-Подольск ООО | 1 661 194,20 |
| 98 | ПЗЭМИ АО | 36 143,79 |
| 99 | ПКБ МБУ | 639 837,09 |
| 100 | ПКП МАКССТОР ООО | 36 502,16 |
| 101 | Подолье ТУР ООО | 38 218,81 |
| 102 | ПОДОЛЬСК УК АО | 3 356 909,68 |
| 103 | ПОДОЛЬСКИЙ ЖСПК | 84 965,66 |
| 104 | Полякова Вера Владимировна | 1 166 556,73 |
| 105 | Порфирьев А.А. ИП | 80 334,62 |
| 106 | Почта России АО (НА ОТБОРЕ) | 139 756,91 |
| 107 | ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ЖСК | 29 041,54 |
| 108 | Промбаза ООО | 34 341,46 |
| 109 | ПРОМЛЕС ООО | 62 342,64 |
| 110 | Проплекс АО | 71 900,15 |
| 111 | Прусаков А.В. | 43 242,25 |
| 112 | Рассказова О.Н. | 36 768,90 |
| 113 | РВБ ООО | 511 957,02 |
| 114 | Ресторан Отдых ООО | 35 926,73 |
| 115 | РЖД ОАО | 991 484,23 |
| 116 | РН-Москва АО | 32 086,64 |
| 117 | Родина ДЮОЦ МУ | 40 915,94 |
| 118 | Романов Н. Н. | 71 678,10 |
| 119 | Ромашка ДЮОЦ | 82 008,38 |
| 120 | РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ | 48 324,51 |
| 121 | Россети (МОЭСК) | 161 003,85 |
| 122 | РСП АО | 62 753,74 |
| 123 | Русадж ООО | 6 336 166,48 |
| 124 | Русский хлеб ООО | 315 381,93 |
| 125 | Рыночный комплекс ООО | 75 193,97 |
| 126 | Савин А.М. | 37 293,81 |
| 127 | Саидов Саид Халидович | 40 873,05 |
| 128 | Саксесс ООО | 118 892,08 |
| 129 | Сафонов А.Л. | 69 264,87 |
| 130 | Селин Евгений Романович | 34 363,22 |
| 131 | Синтекс-С ООО | 155 004,37 |
| 132 | СИСТЕМА ПБО ООО | 269 650,73 |
| 133 | Следственный комитет | 204 030,11 |
| 134 | СМАКБЕРИ ООО | 185 519,41 |
| 135 | Смоль Константин Валерьевич | 86 550,06 |
| 136 | СНТ Мечта | 30 611,70 |
| 137 | Советский ТЦ ООО | 49 356,57 |
| 138 | СОШ № 21 МОУ | 100 000,00 |
| 139 | СПД-Сервис ООО | 55 401,37 |
| 140 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ВОСТОЧНЫЙ | 72 772,31 |
| 141 | СпецКоммунПроект УК ООО | 887 270,73 |
| 142 | Спортивная школа олимпийского резерва "Труд" | 31 452,15 |
| 143 | Спортшкола олимпийского резерва Космос МУ | 31 307,98 |
| 144 | СРЕДА УК ООО | 40 882,26 |
| 145 | ССМ ООО | 45 678,73 |
| 146 | СТРОЙ-ОЛИМП ООО | 36 110,44 |
| 147 | Стройинвест ООО | 75 616,70 |
| 148 | Суродин Сергей Петрович ИП | 48 727,00 |
| 149 | Тамасян В.Р. ИП | 81 248,33 |
| 150 | Тандер АО | 52 466,40 |
| 151 | ТАТЬЯНА ООО | 35 166,94 |
| 152 | Теплосеть Подольская МУП | 47 004 248,03 |
| 153 | Технотерм-Сервис ООО | 53 958,76 |
| 154 | ТехноТрак ООО | 119 191,37 |
| 155 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕРЕКРЕСТОК АО | 139 230,28 |
| 156 | ТРАНСФОРМЕР ООО | 94 156,40 |
| 157 | ТСЖ Жилищник | 406 075,94 |
| 158 | ТСЖ МЕЧТА | 174 132,92 |
| 159 | ТСЖ Планета | 194 994,38 |
| 160 | ТСН № 16 | 611 010,42 |
| 161 | Тукан С.Д. | 59 333,71 |
| 162 | ТЭК - 2 ООО | 32 400,00 |
| 163 | ТЭП АО | 44 738,01 |
| 164 | УК ДРИАДА ГРУПП ООО | 36 461,28 |
| 165 | УК ПримаЖилСервис ООО | 33 557,43 |
| 166 | УК ЦПК "ИС "СЫНКОВО" ООО | 161 899,97 |
| 167 | УК-СПА ООО | 30 308,11 |
| 168 | УМВД РОССИИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ПОДОЛЬСК | 157 826,44 |
| 169 | Утехина Г.И. | 35 615,55 |
| 170 | УФСК Мост АО Львовка | 115 987,18 |
| 171 | Фармелия ООО | 55 195,97 |
| 172 | ФЕДЮКОВО СНТ | 52 868,90 |
| 173 | Фондеко ООО | 36 710,03 |
| 174 | Форт АО | 38 050,82 |
| 175 | Фролова Наталья Егоровна ИП | 51 961,67 |
| 176 | Центр Диализа ООО | 1 685 128,68 |
| 177 | ЦЖКУ | 513 062,90 |
| 178 | Челнок ЖСК | 116 751,01 |
| 179 | Черкашин Александр Владимирович | 172 876,44 |
| 180 | Чернов В.А. | 64 073,40 |
| 181 | Чувикова Екатерина Геннадиевна | 29 412,48 |
| 182 | Школа № 14 МОУ | 273 777,60 |
| 183 | Школа № 29 МОУ | 108 917,60 |
| 184 | Школа № 32 МОУ | 99 157,61 |
| 185 | Школа № 33 МОУ | 142 480,90 |
| 186 | Школа ДОСААФ | 87 840,06 |
| 187 | Школа МИС МОУ | 64 241,59 |
| 188 | Шуранов С. В. | 29 557,83 |
| 189 | Щукин Виктор Юрьевич ИП | 79 596,54 |
| 190 | Электропровод АО | 48 418,87 |
| 191 | ЭЛТЭКО ООО | 44 644,17 |
| 192 | Якушева Светлана Леонидовна | 29 423,18 |

