Должники

 

По состоянию на 24.12.2024

№ п/п Абонент Задолженность (в рублях)
1 Авеню Управляющая Организация ООО 55 509,12
2 Академика Доллежаля 9 ТСЖ 109 811,52
3 АКСИОС МП ООО 159 477,68
4 Акцент ООО. 177 205,14
5 Альценой-Бад ООО  97 396,40
6 База № 1 ООО  45 596,75
7 Березка-10 СНТ 85 727,40
8 БИ-ЭНД-БИ (В&В) АО 1 734 223,76
9 Бон ООО   200 679,88
10 Быковская ТСН  292 709,77
11 ВЕСНА ЖСК  312 024,92
12 Вольфович С.В. 69 630,56
13 ГБУЗ МО "ЦКПБ им.Ф.А. Усольцева" 46 820,01
14 ГБУЗ МО ПОКБ  50 056,72
15 Гимназия № 4 МОУ 47 674,93
16 Гимназия № 7 109 135,37
17 Гимназия им.Подольских курсантов Климовск МБОУ 36 723,45
18 Гиперглобус ООО   63 778,30
19 Детская горбольница ГБУЗ МО   51 487,43
20 Дзюбенко Геннадий Иванович 69 672,40
21 ДИАЛОГ-СЕРВИС ООО 35 353,40
22 Диском Сервис  2 681 755,05
23 Доверие УК ООО  539 375,79
24 ДОН-Спорт ООО 224 449,92
25 Дубок   ЖСК   53 551,70
26 Дубрава ЖСПКИЗ  107 189,28
27 Дубровицкий ДСК  42 236,00
28 Дубровицы ТСЖ  70 923,82
29 ЖЭУ  Подольск ООО 658 818,34
30 Западный  ТЦ ООО   435 371,60
31 Инвариант  ООО 236 043,09
32 Колесник А.В  216 785,39
33 Коломенское поле ООО  7 492 034,58
34 Комбинат питания и оптово-розничной торговли  124 629,66
35 КОМПАС ООО УК 48 990,00
36 Комтех ООО 83 088,73
37 Краев Александр Владимирович  37 252,45
38 Круглов Сергей Сергеевич 124 343,47
39 КСВ  ООО  111 341,08
40 КСПЗ ЗАО 8 536 029,23
41 КТЗ  15 074 177,02
42 Лаговское УК МУП 5 344 335,62
43 ЛЕ МОНЛИД ООО 67 875,03
44 Лицей № 1 108 520,57
45 Лопарев В.Б. 300 272,16
46 Любимый дом УК ООО 116 726,30
47 ЛЮТИЧ ГРУПП УК ООО 3 759 157,46
48 МЕТАЛЛСЕРВИС АО 43 818,43
49 МосМонолитСтрой ООО 35 644,54
50 Наш Дом ТСЖ  819 996,38
51 Ниицемент АО  33 829,61
52 Новый Дом ЖСК  111 655,32
53 Объедков Александр Александрович ИП 49 063,46
54 ПАЗ №2 СНТ  117 341,69
55 Пересвет-Подольск ООО 381 106,52
56 ПКБ МБУ  762 207,60
57 ПОДОЛЬСКОЕ ДРСУ ООО  45 365,47
58 Подольскхладрыбторг ООО 49 158,00
59 Полякова Вера Владимировна 112 871,01
60 Почта России АО  56 281,68
61 ПРОГРЕСС СПЕЦ СЕРВИС  ООО 2 130 938,51
62 Продвижение УК АО 137 468,31
63 Промбаза ООО 42 487,03
64 ПТЭК АО   2 641 978,39
65 РАМЖ ФГБОУ   35 051,98
66 РЖД  ОАО 843 739,94
67 РСП АО  63 570,67
68 Русская тройка ТД АО 36 408,00
69 Русский хлеб ООО 71 869,50
70 Ручей СНТ 30 954,76
71 РЭК НИКА ООО 55 628,21
72 РЭО ООО 571 676,82
73 Садигов Р.К. 123 823,64
74 СИМВОЛ ЖСК  144 068,73
75 СНТ 1 Красная горка 250 156,80
76 Сосенки ЖСК  59 889,98
77 СтарКомСервис УК ООО 279 702,74
78 Старт ЧОУ СОШ  98 734,42
79 СТРОИТЕЛЬ - ПМК-359 СНТ  50 936,43
80 Строитель-Плюс ООО  1 472 356,05
81 Теплосервис ООО 18 208 523,30
82 ТехноТрак ООО  96 821,96
84 Ткалина Нино Вахтанговна  48 453,71
85 ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕРЕКРЕСТОК АО  1 145 240,31
86 ТСЖ МЕЧТА 129 758,27
87 ТСЖ-16  307 940,71
88 ТСЖ-18   49 339,79
89 ТЭП АО 50 629,43
90 УМВД  46 364,15
91 УФСК Мост АО Львовка 119 779,77
92 Халилов А.К.О. 100 793,70
93 Хрячков Д.Н. ИП  38 540,95
94 ЦЖКУ  509 110,68
95 Школа № 22 МОУ  233 493,39
96 Эврика-2 ООО  2 930 378,06
97 ЭЛТЭКО ООО 39 085,24
98 ЭнкаМос Риджон Б.В.ЧК с ОО 590 094,84