По состоянию на 17.02.2026
| № п/п | Абонент | Задолженность (в рублях) |
| 1 | Автоколонна 1127 | 31 385,37 |
| 2 | Автомобилист ЖСК | 87 501,18 |
| 3 | АКСИОС МП ООО | 357 636,03 |
| 4 | Акцент ООО. | 177 205,14 |
| 5 | Алькор ООО | 119 554,22 |
| 6 | Аришин Макар Фёдорович | 99 959,72 |
| 7 | Арктика Групп ООО | 105 262,66 |
| 8 | АТП № 6 ООО | 38 183,21 |
| 9 | Барский луг ДПК | 38 319,32 |
| 10 | Бон ООО | 134 867,44 |
| 11 | Борисик Ольга Вячеславовна ИП | 308 976,95 |
| 12 | Быковская ТСН | 292 709,77 |
| 13 | Быстрова Ирина Владимировна ИП | 45 536,67 |
| 14 | Вайлдберриз ООО | 1 552 249,52 |
| 15 | Велконт ООО | 73 800,66 |
| 16 | Вера-Русский хлеб ООО | 50 618,59 |
| 17 | ВЕСНА ЖСК | 563 147,91 |
| 18 | Весна спортшкола МУДО | 74 541,43 |
| 19 | ВИЖ им.Л.К.Эрнста ФГБНУ ФИЦ | 38 580,85 |
| 20 | Витязь Ледовый дворец АО | 464 685,99 |
| 21 | Военторг-Москва АО | 41 030,85 |
| 22 | Всегда с нами | 89 704,85 |
| 23 | Вторчермет НЛМК ООО | 81 155,59 |
| 24 | Газовик ЖСК | 166 974,43 |
| 25 | Газпромнефть-Центр | 30 973,75 |
| 26 | Гидропресс АО ОКБ | 116 813,56 |
| 27 | Гимназия № 7 | 148 975,50 |
| 28 | Горизонт ООО | 602 216,66 |
| 29 | Гран ООО | 205 516,54 |
| 30 | Гринлайн ТСЖ | 370 511,84 |
| 31 | Гуд Контракт Мануфактурин ( ДжиСиЭм) | 94 432,03 |
| 32 | ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕРСТВО ООО | 55 994,18 |
| 33 | Дзаварян Роза Аршалуйсовна | 184 142,89 |
| 34 | Дикей ООО | 460 650,42 |
| 35 | Дикси ЮГ АО | 32 781,61 |
| 36 | Диском Сервис (в стадии банкротства) | 2 681 755,05 |
| 37 | Доверие УК ООО (процесс банкротства) | 848 766,69 |
| 38 | Дриада ООО | 44 517,52 |
| 39 | Дубрава ЖСПКИЗ | 157 201,27 |
| 40 | Дубровицы ТСЖ (СОИ) | 32 256,47 |
| 41 | Дубровицы УК ООО (в стадии банкротства) | 786 869,60 |
| 42 | Евтеев Дмитрий Владимирович | 42 213,26 |
| 43 | Жабров Игорь Сергеевич | 106 033,43 |
| 44 | ЖБК | 139 370,33 |
| 45 | ЖЭУ Подольск ООО | 670 867,26 |
| 46 | Западный ТЦ ООО | 453 953,36 |
| 47 | Зеленовский ТСЖ | 59 719,88 |
| 48 | ЗИО-Здоровье ЗАО | 308 113,97 |
| 49 | ЗиО-Подольск АО | 2 357 121,87 |
| 50 | Икромова Гульбахор Асомиддиновна ИП | 124 907,86 |
| 51 | Инвариант ООО | 236 043,09 |
| 52 | Инженеръ ООО | 67 775,03 |
| 53 | ИП Давыдова Евгения Владиславовна | 33 061,14 |
| 54 | Калетник Е.И. ИП | 30 536,60 |
| 55 | Калужский ЖСК | 71 799,84 |
| 56 | Ковалев М.Н. ИП | 73 429,44 |
| 57 | Колесник А.В | 90 125,06 |
| 58 | Коломенское поле ООО | 7 645 954,59 |
| 59 | Комбинат питания и оптово-розничной торговли | 346 383,57 |
| 60 | Комтех ООО. | 117 699,06 |
| 61 | Краев Александр Владимирович | 37 803,67 |
| 62 | КСПЗ АО | 497 577,16 |
| 63 | КТЗ | 63 835,07 |
| 64 | Лаговское УК МУП (в стадии банкротства) | 5 344 335,62 |
| 65 | ЛЕ МОНЛИД ООО | 63 814,80 |
| 66 | Лира ООО | 70 480,86 |
| 67 | Лицей № 1 | 120 297,92 |
| 68 | Лицей № 1 пос.Львовский МОУ | 86 147,68 |
| 69 | Лицей № 23 МОУ | 64 197,32 |
| 70 | Лицей № 26 МОУ | 1 842 777,20 |
| 71 | Лицей Климовска | 191 567,19 |
| 72 | Любимый дом УК ООО | 74 502,47 |
| 73 | ЛЮТИЧ ГРУПП УК ООО | 7 548 114,37 |
| 74 | Магнит ЖСК | 138 142,89 |
| 75 | МакДоналдс ООО | 32 541,96 |
| 76 | Махно ООО | 43 016,74 |
| 77 | МБОУ СОШ № 30 | 216 509,83 |
| 78 | Межшоссейный ГК | 30 590,89 |
| 79 | Мерабишвили Г.Б. | 31 484,69 |
| 80 | Меренкова Елена Владимировна | 54 090,18 |
| 81 | Меркурий ООО | 38 551,03 |
| 82 | Метро Кеш энд Керри ООО | 219 240,48 |
| 83 | МЛП-Подольск ООО | 156 453,36 |
| 84 | Московия Профессиональный колледж | 31 255,99 |
| 85 | МосМонолитСтрой ООО | 58 813,71 |
| 86 | Мособлпожспас | 40 607,73 |
| 87 | Мособлэнерго АО Домодедовский ф-л | 42 303,54 |
| 88 | МОСТРАНСАВТО АО | 60 190,06 |
| 89 | МОСЦМТО РОСГВАРДИИ ФКУ | 138 167,73 |
| 90 | МОУ БОРОДИНО | 80 572,78 |
| 91 | МОУ СОШ им.Героя РФ Летчика-Испытателя Н.Д. Куимова | 98 705,41 |
| 92 | МОУ СОШ ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ А.Г. МОНЕТОВА | 153 102,37 |
| 93 | МОУ СОШ имени Д.И.Зернова | 51 536,99 |
| 94 | Народная, 23 ТСН | 32 494,82 |
| 95 | Наш Дом ТСЖ | 1 175 252,70 |
| 96 | Нефтетранс ООО | 30 848,86 |
| 97 | Ниицемент АО | 67 077,64 |
| 98 | НКФ РЭТ АО | 40 640,24 |
| 99 | Новосыровское РТП ООО | 92 973,81 |
| 100 | Новый Дом ЖСК | 86 391,71 |
| 101 | НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ АО | 194 136,03 |
| 102 | Нью Моторс Компани ООО | 42 028,33 |
| 103 | Орешкин А.В. ИП | 74 382,69 |
| 104 | Орторент ООО | 31 252,66 |
| 105 | Пансионат Подольский ГАСУСО МО | 441 028,72 |
| 106 | Пантера Менеджмент ООО | 62 517,25 |
| 107 | ПАРТНЕРПЛЮС ООО | 42 525,10 |
| 108 | Пересвет-Подольск ООО | 2 087 386,29 |
| 109 | Петровакс Фарм ООО | 162 885,60 |
| 110 | ПЗЭМИ АО | 32 749,89 |
| 111 | ПКП МАКССТОР ООО | 510 715,17 |
| 112 | ПОДОЛЬСК УК АО | 3 342 566,96 |
| 113 | ПОДОЛЬСКИЙ ЖСПК | 59 517,49 |
| 114 | Полякова Вера Владимировна | 1 056 671,78 |
| 115 | Попов Павел Вячеславович | 31 299,34 |
| 116 | Порфирьев А.А. ИП | 127 059,56 |
| 117 | Почта России АО | 72 089,12 |
| 118 | ПРОГРЕСС СПЕЦ СЕРВИС ООО (процесс банкротства) | 1 452 805,18 |
| 119 | Продвижение УК АО | 432 191,18 |
| 120 | Прометей Сервис+ ООО | 32 835,26 |
| 121 | ПРОМЛЕС ООО | 36 248,99 |
| 122 | Промпроект ООО | 59 991,21 |
| 123 | ПромТехАльянс АО | 118 852,35 |
| 124 | Проплекс АО | 34 531,36 |
| 125 | Прошина С.В. ИП | 39 848,56 |
| 126 | ПХМЗ ООО | 38 022,89 |
| 127 | ПЭМЗ АО (в стадии банкротства) | 20 391 728,13 |
| 128 | Р.Косметик ООО | 37 568,70 |
| 129 | РАМЖ ФГБОУ | 40 679,40 |
| 130 | Ремит ООО | 253 331,95 |
| 131 | РЖД ОАО | 1 247 224,59 |
| 132 | РН-Москва АО | 135 976,47 |
| 133 | Родина ДЮОЦ МУ | 147 911,20 |
| 134 | Ромашка ДЮОЦ | 65 928,02 |
| 135 | РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ | 48 324,51 |
| 136 | Россети (МОЭСК) | 86 889,26 |
| 137 | РСП АО | 76 985,70 |
| 138 | Русадж ООО. | 34 569,20 |
| 139 | Русский хлеб ООО | 979 397,10 |
| 140 | РЭО ООО (в стадии банкротства) | 571 676,82 |
| 141 | Садигов Р.К. | 30 876,24 |
| 142 | Саксесс ООО | 52 615,19 |
| 143 | СДК Романцево МБУК мкр. Лаговский | 41 209,89 |
| 144 | Сергеев Владимир Яковлевич | 50 791,77 |
| 145 | Серженко А.Г. ИП | 58 739,53 |
| 146 | СЗ ГК Развитие ООО | 89 913,26 |
| 147 | СИСТЕМА ПБО ООО | 407 753,00 |
| 148 | СК ТП ООО | 50 852,11 |
| 149 | Следственный комитет | 126 145,39 |
| 150 | СМАКБЕРИ ООО | 39 181,99 |
| 151 | СНТ №2 ПЭЦЗ | 115 170,20 |
| 152 | Сосенки ЖСК | 75 842,62 |
| 153 | СОШ № 21 МОУ | 505 133,21 |
| 154 | Союз-Инвест | 152 026,53 |
| 155 | СпецКоммунПроект УК. | 1 455 646,22 |
| 156 | СПИКА+К ООО | 40 312,42 |
| 157 | Спортивная школа олимпийского резерва "Труд" МУДО | 35 022,75 |
| 158 | Спортшкола олимпийского резерва Космос МУ | 48 465,57 |
| 159 | СТ СЕРВИС ООО | 96 293,64 |
| 160 | СтарКомСервис УК ООО | 279 838,21 |
| 161 | СТРОИТЕЛЬ - ПМК-359 СНТ | 44 884,46 |
| 162 | Строитель-Плюс ООО (процесс банкротства) | 1 422 356,05 |
| 163 | СТРОЙ-ОЛИМП ООО | 36 110,44 |
| 164 | Студеникин С.А. ИП | 37 853,38 |
| 165 | Суд | 33 020,10 |
| 166 | Суродин Сергей Петрович ИП | 48 727,00 |
| 167 | Тамасян В.Р. ИП | 37 889,19 |
| 168 | Тандер АО | 40 532,26 |
| 169 | Теплосервис ООО (процесс банкротства) | 22 012 342,51 |
| 170 | Теплосеть Подольская МУП | 53 143 983,22 |
| 171 | ТехноТрак ООО | 43 995,69 |
| 172 | Ткалина Нино Вахтанговна | 44 008,47 |
| 173 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕРЕКРЕСТОК АО | 64 571,08 |
| 174 | ТРУД СК МУ | 150 153,82 |
| 175 | ТСЖ Жилищник | 275 824,69 |
| 176 | ТСЖ МЕЧТА | 145 891,05 |
| 177 | ТСЖ Планета | 194 994,38 |
| 178 | ТСЖ-16 | 995 085,20 |
| 179 | ТЭК - 2 ООО | 732 252,10 |
| 180 | ТЭП АО | 65 547,18 |
| 181 | УК КОЛЕДИНО ООО | 347 752,94 |
| 182 | УМВД | 101 962,76 |
| 183 | Университет туризма и сервиса ФГБОУ ВО | 51 619,63 |
| 184 | УНИКС ООО | 62 972,29 |
| 185 | УправДом-Сервис ООО | 104 733,55 |
| 186 | Уральские минералы НПП "ООО | 55 230,31 |
| 187 | Утехина Г.И. | 35 615,55 |
| 188 | УФСК Мост АО Львовка | 338 135,43 |
| 189 | Фармелия ООО | 346 795,06 |
| 190 | ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России | 104 969,16 |
| 191 | Форт АО | 217 830,93 |
| 192 | ФОРТ НПП ООО | 60 918,50 |
| 193 | Фролова Наталья Егоровна ИП | 41 037,42 |
| 194 | Химинвест ООО | 187 233,46 |
| 195 | ЦЖКУ | 1 630 525,80 |
| 196 | ЦНИИТОЧМАШ АО | 172 073,23 |
| 197 | ШАНС ПЛЮС ООО | 36 941,19 |
| 198 | Школа № 12 МОУ | 46 000,00 |
| 199 | Школа № 14 МОУ | 97 586,16 |
| 200 | Школа МИС МОУ | 64 241,59 |
| 201 | Эврика-2 ООО (в стадии банкротства) | 2 723 141,09 |
| 202 | Экспокабель АО | 64 739,64 |
| 203 | ЭКСТРАПЛАСТ ООО | 45 426,84 |
| 204 | Электропровод АО | 42 459,17 |
| 205 | Энка тц ООО | 125 392,62 |
| 206 | ЮНИКОМ СЕРВИС ООО | 71 266,09 |

