Должники

 

По состоянию на 21.05.2025

п/п  Абонент Задолженность, руб
1 Автомобилист ЖСК 67 960,49
2 Академика Доллежаля 9 ТСЖ 113 733,36
3 Аквамарин ООО 37 460,18
4 АКВАСТРИМ ООО 35 053,42
5 АКСИОС МП ООО 272 672,54
6 Акцент ООО. 177 205,14
7 АРАБИКА ООО 97 954,62
8 АСТОН.ТЕХНОПАРК 36 749,57
9 Бозиева Лязимат Абдуллаевна 46 399,86
10 Бон ООО 130 568,27
11 Быковская ТСН 292 709,77
12 Вайлдберриз ООО 694 822,57
13 Варданян Армен Сережаевич 53 362,42
14 Велконт ООО 41 681,16
15 ВЕСНА ЖСК 232 447,44
16 Витязь Ледовый дворец  АО 101 944,10
17 Вторчермет НЛМК ООО 31 572,08
18 Газовик ЖСК 47 292,13
19 Гераськин Дмитрий Александрович 45 930,03
20 Гидропресс АО ОКБ 83 726,93
21 Гимназия № 7 175 879,19
22 Гимназия им.Подольских курсантов Климовск МБОУ 90 129,64
23 Горизонт ООО 34 649,81
24 Гран ООО 79 871,25
25 ГРАНПОЛИ ООО 52 863,10
26 Деловой двор ООО 36 564,48
27 Детская горбольница ГБУЗ МО 51 156,35
28 Джафаров И.Б. 59 947,62
29 ДжиСиЭм 74 630,05
30 Дзаварян Роза Аршалуйсовна 34 999,28
31 Дзюбенко Геннадий Иванович 87 142,93
32 Диском Сервис  2 681 755,05
33 Доверие УК ООО 770 525,85
34 Дубок   ЖСК   73 830,54
35 Дубрава ЖСПКИЗ 155 810,04
36 Дубровицы ТСЖ 33 023,33
37 ЖСК Лаговский 34 580,13
38 ЖЭУ  Подольск ООО 988 464,85
39 Западный  ТЦ ООО 439 144,54
40 Зеленовский ТСЖ 59 682,36
41 ЗиО-Подольск  АО 76 126,14
42 Инвариант  ООО 236 043,09
43 ИП Давыдова Евгения Владиславовна 115 966,24
44 Калужский ЖСК 71 799,84
45 Колесник А.В 144 497,12
46 Коломенское поле ООО 5 365 468,60
47 Комбинат питания и оптово-розничной торговли  109 533,43
48 КОМПАС ООО УК 141 869,82
49 КТЗ 61 558,81
50 Лаговское УК МУП 5 344 335,62
51 ЛЕ МОНЛИД ООО 45 267,88
52 Лемар ООО 411 027,50
53 Лицей № 1 67 899,21
54 Лицей № 1 пос.Львовский МОУ 83 090,35
55 Лицей № 23 МОУ 53 320,47
56 Лицей Климовска 81 405,71
57 ЛЮТИЧ ГРУПП УК ООО 5 926 887,99
58 Магнит ЖСК 31 234,61
59 Метро Кеш энд Керри ООО 52 395,00
60 Мирзоев Ш.С.О. ИП 43 860,41
61 Мировые судьи  Главное управление 30 248,43
62 Михалев В.Ю. 154 506,95
63 Московия Профессиональный колледж 30 009,36
64 Мособлпожспас 38 826,07
65 МОСЦМТО РОСГВАРДИИ ФКУ 118 222,88
66 МОУ "БОРОДИНО"  452 748,97
67 МОУ БОРОДИНО 80 572,78
68 МОУ СОШ им.Н.Д. Куимова 36 141,13
69 МОУ СОШ имени Д.И.Зернова 31 391,86
70 Народная, 23 ТСН  39 620,64
71 Наш Дом ТСЖ 864 198,06
72 Ниицемент АО 37 148,09
73 Новосыровское РТП ООО 58 293,56
74 Новый Дом ЖСК 63 952,72
75 Объедков Александр Александрович ИП 57 611,06
76 ПАЗ №2 СНТ 132 654,48
77 Пансионат Подольский ГАСУСО МО 383 230,01
78 Пересвет-Подольск ООО 328 300,44
79 Пищевой комбинат АО ПК 668 564,09
80 ПКБ МБУ  579 113,86
81 ПКП МАКССТОР ООО 63 605,55
82 ПМЗ ТСЖ 33 442,18
83 ПОДОЛЬСКОЕ ДРСУ ООО 38 958,52
84 Полякова Вера Владимировна 136 782,32
85 Порфирьев А.А. ИП 163 697,50
86 Потапенко М.Я. 38 498,12
87 Почта России АО 118 127,09
88 ПРОГРЕСС СПЕЦ СЕРВИС  ООО 1 570 821,82
89 Продвижение УК АО 916 305,51
90 Промбаза ООО 222 316,06
91 Прошина С.В. ИП 96 559,00
92 ПТЭК АО 98 333,82
93 РЖД  ОАО 738 170,22
94 РН-Москва АО 32 086,64
95 РСП АО 75 984,64
96 Русский хлеб ООО 494 870,69
97 Ручей СНТ 30 954,76
98 РЭО ООО. 571 676,82
99 Садигов Р.К. 46 350,84
100 Скорая помощь ГБУЗ МО 51 439,49
101 Следственный  комитет 41 910,24
102 СМАКБЕРИ ООО 31 172,28
103 СНТ № 34 Завода стройматериалов 50 895,43
104 СНТ № 37 СМУ-2 ТР."МОС.№1" 85 712,40
105 СНТ №2 ПЭЦЗ 38 278,92
106 Сосенки ЖСК 60 724,36
107 СОШ № 21 МОУ 318 763,24
108 СтарКомСервис УК ООО 307 734,02
109 СТРОИТЕЛЬ - ПМК-359 СНТ 46 770,17
110 Строитель-Плюс ООО 1 422 356,05
111 Суд 37 556,76
112 ТД ВАН-МАРКЕТ ООО 77 628,94
113 Теплосервис ООО 20 902 978,41
114 Техносервис ООО 31 176,65
115 ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕРЕКРЕСТОК АО  174 478,36
116 ТРАКТОР СЕРВИС ООО 46 027,00
117 ТРАНСФОРМЕР ООО 72 192,30
118 ТСЖ МЕЧТА 92 350,56
119 ТСЖ Федорова 43 ТСН 47 847,72
120 ТСЖ-16 309 232,31
121 ТСЖ-18 38 430,89
122 ТЭП АО 55 772,17
123 УК ПОДОЛЬСК АО 664 692,50
124 УМВД 92 188,77
125 Утехина Г.И. 35 615,55
126 УФСК Мост АО Львовка 161 658,25
127 Учебный центр Противопожарной службы 87 720,50
128 Фармелия ООО 333 870,99
129 Химинвест ООО 120 639,99
130 Хрячков Д.Н. ИП 47 768,16
131 ЦЖКУ 511 913,79
132 ЦНИИТОЧМАШ АО 274 107,78
133 Черников В.А. ИП. 40 430,02
134 Шигаев А.М. 40 816,10
135 Школа № 10 МОУ 240 694,64
136 Школа № 20 МОУ 115 634,39
137 Школа № 24 МОУ 96 949,77
138 Школа № 27 МОУ 93 575,26
139 Школа № 29 МОУ 70 223,20
140 Школа № 30 МБОУ 191 650,48
141 Школа № 32 МОУ 187 257,43
142 Школа № 6 МОУ 72 943,80
143 Школа № 8 МОУ 39 192,14
144 Школа Быковская МОУ 45 680,05
145 Школа им. А.Г.Монетова МОУ Дубровицы 51 197,75
146 Эврика-2 ООО 2 930 378,06
147 Эксизов Давид Фотиевич 105 243,05
148 ЭЛТЭКО ООО 52 846,60
149 ЮНИКОМ СЕРВИС ООО 306 957,97