Испытательный Центр контроля качества воды, осадков, почвы МУП «Водоканал» предлагает проведение анализов по различным показателям.
| Вид анализа | Наименование показателя | Сумма (руб.) | 
| Бактериологический | ОМЧ | 201,29 | 
| ОКБ | 537,11 | |
| ТКБ | 537,11 | |
| Колифаги | 728,76 | |
| Яйца и личинки гельминтов | 728,76 | |
| Химический | Водородный показатель | 181,05 | 
| Хлориды | 231,71 | |
| Сульфат-ион | 349,59 | |
| Нефтепродукты | 681,94 | |
| Окисляемость | 431,28 | |
| Фториды | 291,11 | |
| Бор | 491,80 | |
| Фенол | 589,67 | |
| Железо общее | 496,26 | |
| Хром (6+) | 290,54 | |
| Цинк | 272,64 | |
| Никель | 303,32 | |
| Кобальт | 272,64 | |
| Медь | 272,64 | |
| Свинец | 303,32 | |
| Кадмий | 303,32 | |
| Марганец | 272,64 | |
| Магний ф | 274,64 | |
| Литий | 288,26 | |
| Стронций | 288,26 | |
| Натрий | 304,24 | |
| Калий | 304,24 | |
| Алюминий | 776,48 | |
| Мышьяк | 790,20 | |
| Азот аммонийный | 338,63 | |
| Нитрат-ион | 450,49 | |
| Нитрит-ион | 368,26 | |
| АПАВ | 495,95 | |
| Сухой остаток | 317,20 | |
| Мутность | 357,82 | |
| Привкус | 71,39 | |
| Цветность | 356,79 | |
| Жёсткость общая | 289,84 | |
| Запах | 71,39 | |
| Хлороформ | 572,81 | |
| Четырёххлористый углерод | 572,81 | |
| Трихлорэтилен | 572,73 | |
| Дихлорбромметан | 572,73 | |
| Тетрахлорэтилен | 572,81 | |
| Сероводород | 585,22 | |
| Отбор проб (1 ёмкость) | 108,17 | 
Испытательный Центр контроля качества воды, осадков, почвы МУП «Водоканал» на основе полученного опыта работы с частными источниками водоснабжения населения предлагает отработанную схему санитарно-химического и санитарно-микробиологического анализа.( комплексный анализ):
| Вид анализа | Наименование показателя | Сумма (руб.) | 
| Бактериологический | ОМЧ | 201,29 | 
| ОКБ, ТКБ | 537,11 | |
| Химический | Водородный показатель | 181,05 | 
| Хлориды | 231,71 | |
| Сульфат-ион | 349,59 | |
| Окисляемость | 431,28 | |
| Фториды | 291,11 | |
| Бор | 491,08 | |
| Железо общее | 496,26 | |
| Марганец | 272,64 | |
| Литий | 288,26 | |
| Нитрат-ион | 450,49 | |
| Сухой остаток | 317,20 | |
| Мутность | 357,82 | |
| Привкус | 71,39 | |
| Цветность | 356,79 | |
| Жёсткость общая | 289,84 | |
| Запах | 71,39 | |
| Отбор проб (3 ёмкости) | 324,51 | |
| 
 | Всего по смете: 6011,53 | |
| НДС 18% 1082,08 | ||
| Итого: 7093,61 | ||
 
                      
