По состоянию на 18.09.2017г.
| № п/п | Абонент | Сумма задолженности, руб | 
| 1 | АВГУСТ ЖКХ ООО | 8 988 319,81 | 
| 2 | АКЦЕНТ ООО | 120 638,48 | 
| 3 | БЫКОВСКАЯ ТСН | 103 142,88 | 
| 4 | УК "Варенниково 2" | 621 143,63 | 
| 5 | ВЕЛЛИНГА-11 ТСН | 114 434,06 | 
| 6 | Военторг-Москва АО | 99 399,60 | 
| 7 | ГАЗОВИК ЖСК | 82 298,39 | 
| 8 | ГРАДО СТРОЙ ПРОЕКТ | 118 157,64 | 
| 9 | ГС-ЭКСПЛУАТАЦИЯ | 387 624,73 | 
| 10 | ГУ ЖКХ АО | 666 797,74 | 
| 11 | ДЕЗ Г.ПОДОЛЬСКА МУП | 11 278 321,06 | 
| 12 | ДИСКОМ СЕРВИС ООО | 1 246 470,51 | 
| 13 | ДОРСТРОЙСЕРВИС ЗАО | 124 349,75 | 
| 14 | Подольский ДСК | 1 063 188,31 | 
| 15 | ЖИЛИЩНИК | 112 340,63 | 
| 16 | ЖК Весенний | 1 982 521,25 | 
| 17 | ЗЕЛЕНОВСКИЙ ТСН | 107 601,66 | 
| 18 | ЗИО-ПОДОЛЬСК ПАО | 729 327,20 | 
| 19 | ККП Г. ПОДОЛЬСКА МУП | 209 774,45 | 
| 20 | Комбинат благоустройства | 103 028,60 | 
| 21 | ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ ВИТЯЗЬ | 126 312,30 | 
| 22 | ЛИРА ООО | 72 521,25 | 
| 23 | ЛИТЕЙНАЯ 6/8 ТСЖ | 85 567,24 | 
| 24 | УК "ЛЮБИМЫЙ ДОМ" | 746 720,71 | 
| 25 | НАДЕЖДА ЖСК | 68 097,71 | 
| 26 | ПГКБ ГБУЗ МО | 86 609,77 | 
| 27 | ПОДОЛЬСКАЯ ТСЖ | 322 532,67 | 
| 28 | Подольский трикотаж | 50 618,24 | 
| 29 | ПСПСК | 356 148,13 | 
| 30 | ПХМЗ ОАО | 449 607,38 | 
| 31 | ПЭМЗ АО | 3 138 662,41 | 
| 32 | Радуга-ХИТ ООО | 294 700,53 | 
| 33 | РЖД АО | 425 068,99 | 
| 34 | РЭО ООО | 967 698,93 | 
| 35 | Санатоpий Еpино | 400 206,44 | 
| 36 | УК "Спецкоммунпроект" | 2 614 336,95 | 
| 37 | ТЕПЛИЧНАЯ ТСН | 512 600,54 | 
| 38 | Теплосервис ООО | 334 856,51 | 
| 39 | ПОДОЛЬСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ МУП | 15 837 618,97 | 
| 40 | Триумф ООО | 97 278,63 | 
| 41 | ТРИУМФ ПЛЮС ООО | 95 180,93 | 
| 42 | Труд СК | 74 381,65 | 
| 43 | ТСН 3-Б | 93 532,40 | 
| 44 | ТУБИЛД ООО | 72 606,07 | 
| 45 | УК "НАШ ДОМ" | 605 297,59 | 
| 46 | "УПРАВДОМ" ООО | 316 329,71 | 
| 47 | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 5 097 438,08 | 
| 48 | ХИМИНВЕСТ ООО | 95 514,90 | 
| 49 | МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ОДОМС Г.О. ПОДОЛЬСК" | 78 406,54 | 
| 50 | Центр ЖКУ | 2 046 606,29 | 
| 51 | Шепчинки ЖСК | 145 212,23 | 
| 52 | ШЕПЧИНКИ ТСЖ | 738 205,89 | 
| 53 | ЭВРИКА-2 ООО | 292 223,60 | 
| 54 | ЭК-ТЕКС ООО | 3 266 324,14 | 
| 55 | МОУ ДОО ЦЕНТР "РОДИНА" | 196 219,92 | 
| 56 | Правобережный ЖСК | 56 492,82 | 
| 57 | УК ДУБРОВИЦЫ ООО | 1 922 057,74 | 
| 58 | АНТЕЙ ООО | 95 275,70 | 
| 59 | ГУЖФ ООО | 432 986,74 | 
| 60 | КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ | 55 609,23 | 
| 61 | СЕЗ МУП | 72 204 815,73 | 
| 62 | ТЕКС ЗАО | 75 435,39 | 
| 63 | АПК Никулино | 169 896,30 | 
| 64 | УК Лаговское МУП | 5 104 667,78 | 
| 65 | КОМТЕХ ООО | 547 573,55 | 
| 66 | Сервис + МУП п. Львовский | 63 752,43 | 
| 67 | МОСАВТОДОР ГБУ МО | 57 623,15 | 
| 68 | ООО "ЖЭУ "Подольск" | 100 680,66 | 
| 69 | Стрелковская УК МУП | 3 257 666,91 | 
 
                      
