| 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам и услугам организаций в сфере холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения¹ в 2010 году | ||
| Наименование организации | МУП "Водоканал" | |
| ИНН | 50360229468 | |
| КПП | 503601001 | |
| Местонахождение (адрес) | Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, д. 1-б | |
| 
 | 
 | |
| Наименование | Показатель | |
| Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | 142 | |
| Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | 134 | |
| Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 | |
| Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры² | 42,96 тыс. куб. м/сутки | |
| 1 - раскрывается регулируемой организацией ежеквартально | ||
| 2 - при наличии у организации раздельных систем холодного водоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы холодного водоснабжения. | ||
 
                      
