| 1)  Количество   аварий   на   системах   холодного | 0,17 | 
| 2) Количество случаев ограничения  подачи  холодной | 26 | 
| 3)  Доля  потребителей,  затронутых   ограничениями | 
 | 
| 4) Общее количестве проведенных проб качества  воды | 4451 | 
| а) мутность | 4416 | 
| б) цветность | 4416 | 
| в)  хлор  остаточный  общий,  в  том   числе   хлор | 3656 | 
| г) общие колиформные бактерии | 3550 | 
| д) термотолерантные колиформные бактерии | 3550 | 
| 5)   Количество   проведенных    проб,    выявивших | 600 | 
| а) мутность | 149 | 
| б) цветность | 339 | 
| в)  хлор  остаточный  общий,  в  том   числе   хлор | - | 
| г) общие колиформные бактерии | 62 | 
| д) термотолерантные колиформные бактерии | 31 | 
| 6) Доля исполненных в срок договоров о  подключении | 100 | 
| 7) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений | 29 | 
 
                      
