По состоянию на 01.01.2026
| Абонент | Задолженность |
| Комбинат питания и оптово-розничной торговли | 103 612,57 |
| МОСЦМТО РОСГВАРДИИ ФКУ | 26 031,62 |
| ОДОМС | 62 032,97 |
| Следственный комитет | 106 833,81 |
| Теплосервис ООО (процесс банкротства) | 22 012 342,51 |
| ГРАНПОЛИ ООО | 171 756,58 |
| Дзаварян Роза Аршалуйсовна | 91 975,10 |
| Дзюбенко Геннадий Иванович | 32 813,64 |
| ЗИО-Здоровье ЗАО | 37 967,40 |
| Инвариант ООО | 236 043,09 |
| Ковалев М.Н. ИП | 34 758,14 |
| Колесник А.В | 160 451,18 |
| Коломенское поле ООО | 46 056,88 |
| Метро Кеш энд Керри ООО | 87 825,22 |
| Мособлэнерго АО Домодедовский ф-л | 46 253,19 |
| Полякова Вера Владимировна | 955 197,15 |
| Р.Косметик ООО | 33 595,90 |
| РН-Москва АО | 32 086,64 |
| Русский хлеб ООО | 638 721,58 |
| СК Олимп ООО | 31 812,14 |
| СРЕДА УК ООО | 49 868,11 |
| УК ЦПК "ИС "СЫНКОВО" ООО | 150 238,74 |
| УФСК Мост АО Львовка | 338 982,01 |
| Фармелия ООО | 86 473,67 |
| ФОРТ НПП ООО | 44 101,14 |
| Химинвест ООО | 126 113,12 |
| ЦНИИТОЧМАШ АО | 213 280,56 |
| АВТОМИГ ООО | 35 666,90 |
| Бон ООО | 134 355,61 |
| Велконт ООО | 65 952,60 |
| Габай М.В | 23 157,60 |
| Горизонт ООО | 1 000 000,00 |
| Гран ООО | 120 159,48 |
| Грищенков А.В. ИП | 33 685,84 |
| Краев Александр Владимирович | 31 081,60 |
| Куллукджу А. | 22 354,22 |
| Махно ООО | 36 094,74 |
| МосМонолитСтрой ООО | 58 813,71 |
| Нейл спорт ООО | 105 589,30 |
| Объедков Александр Александрович ИП | 57 210,88 |
| Попов Павел Вячеславович | 21 654,24 |
| СЗ ГК Развитие ООО | 34 967,64 |
| СИСТЕМА ПБО ООО | 315 449,22 |
| СМАКБЕРИ ООО | 27 292,37 |
| СТ СЕРВИС ООО | 23 888,51 |
| Строитель-Плюс ООО (процесс банкротства) | 1 422 356,05 |
| Студеникин С.А. ИП | 29 717,35 |
| Тамасян В.Р. ИП | 29 232,70 |
| Тандер АО | 38 370,13 |
| ТАТЬЯНА ООО | 20 948,29 |
| Ткалина Нино Вахтанговна | 39 162,74 |
| Тукан С.Д. | 31 041,08 |
| Утехина Г.И. | 35 615,55 |
| Фролова Наталья Егоровна ИП | 32 791,21 |
| Хрячков Д.Н. ИП | 65 148,74 |
| Юрьев М.О. | 26 418,72 |
| СНТ №2 ПЭЦЗ | 117 670,20 |
| СТРОИТЕЛЬ - ПМК-359 СНТ | 97 884,46 |
| ФЕДЮКОВО СНТ | 61 680,45 |
| Витязь Ледовый дворец АО | 119 379,29 |
| Теплосеть Подольская МУП | 48 942 638,23 |
| ТЭП АО | 55 300,80 |
| Эврика-2 ООО (в стадии банкротства) | 2 723 141,09 |
| ВЕСНА ЖСК | 638 877,40 |
| Гринлайн ТСЖ | 200 230,47 |
| Дубок ЖСК Львовский | 42 579,41 |
| Дубрава ЖСПКИЗ | 110 530,95 |
| Калужский ЖСК | 71 799,84 |
| Наш Дом ТСЖ | 1 095 575,06 |
| Новый Дом ЖСК | 94 598,55 |
| ПОДОЛЬСКИЙ ЖСПК | 51 913,14 |
| ТСЖ Жилищник | 235 168,85 |
| ТСЖ МЕЧТА | 51 176,28 |
| ТСЖ-16 | 773 499,16 |
| Факел ЖСК | 38 407,16 |
| АКСИОС МП ООО | 382 506,77 |
| Акцент ООО. | 177 205,14 |
| Диском Сервис (в стадии банкротства) | 2 681 755,05 |
| Дубровицы ТСЖ (СОИ) | 32 256,47 |
| ЖЭУ Подольск ООО | 404 883,76 |
| Лаговское УК МУП (в стадии банкротства) | 5 344 335,62 |
| Любимый дом УК ООО | 154 728,85 |
| ЛЮТИЧ ГРУПП УК ООО | 6 840 352,48 |
| Пересвет-Подольск ООО | 642 734,88 |
| ПРОГРЕСС СПЕЦ СЕРВИС ООО | 1 455 505,26 |
| Продвижение УК АО | 285 524,54 |
| СтарКомСервис УК ООО | 80 490,53 |
| Родина ДЮОЦ МУ | 107 918,25 |
| Ромашка ДЮОЦ | 32 222,96 |
| Лицей № 26 МОУ | 1 899 455,28 |
| МОУ БОРОДИНО | 80 572,78 |
| СОШ № 21 МОУ | 253 718,65 |
| Школа № 12 МОУ | 86 360,32 |
| Школа № 5 МОУ им. В.С. Пестова Климовск | 45 440,37 |
| Школа МИС МОУ | 64 241,59 |

