По состоянию на 30.10.2025
| № п/п | Абонент | Задолженность (в рублях) | 
| 1 | АКСИОС МП ООО | 538 189,39 | 
| 2 | Акцент ООО | 177 205,14 | 
| 3 | Березка-10 СНТ | 90 731,33 | 
| 4 | Бон ООО | 133 848,01 | 
| 5 | Велконт ООО | 58 169,40 | 
| 6 | Вера-Русский хлеб ООО | 35 246,27 | 
| 7 | ВЕСНА ЖСК | 604 874,79 | 
| 8 | Витязь Ледовый дворец АО | 366 436,04 | 
| 9 | Гал-Сервис ООО | 40 774,53 | 
| 10 | Горизонт ООО | 52 833,42 | 
| 11 | Гринлайн ТСЖ | 200 230,47 | 
| 12 | Гуд Контракт Мануфактурин ( ДжиСиЭм) | 52 874,88 | 
| 13 | Деловой двор ООО | 58 769,81 | 
| 14 | Диском Сервис | 2 681 755,05 | 
| 15 | Дубрава ЖСПКИЗ | 108 413,57 | 
| 16 | ЖЭУ Подольск ООО | 865 065,22 | 
| 17 | Западный ТЦ ООО | 438 685,06 | 
| 18 | Зеленин Н.Б. | 37 947,91 | 
| 19 | Зеленовский ТСН | 139 578,44 | 
| 20 | Инвариант ООО | 236 043,09 | 
| 21 | Калужский ЖСК | 71 799,84 | 
| 22 | Колесник А.В. | 156 582,26 | 
| 23 | Коломенское поле ООО | 38 364,88 | 
| 24 | Комбинат питания и оптово-розничной торговли | 124 556,14 | 
| 25 | Королев Сергей Викторович ИП | 52 599,01 | 
| 26 | КСПЗ АО | 927 044,16 | 
| 27 | Лаговское УК МУП | 5 344 335,62 | 
| 28 | Лира ООО | 63 126,19 | 
| 29 | Лопарев В.Б. ИП | 31 626,12 | 
| 30 | ЛЮТИЧ ГРУПП УК ООО | 6 830 702,06 | 
| 31 | Маргарян Акоб Варужанович | 38 297,03 | 
| 32 | МЕДИК-2 ЖСК | 35 459,86 | 
| 33 | Меренкова Елена Владимировна | 43 962,83 | 
| 34 | Метро Кеш энд Керри ООО | 61 172,75 | 
| 35 | МосМонолитСтрой ООО | 58 813,71 | 
| 36 | МОСЦМТО РОСГВАРДИИ ФКУ | 81 900,93 | 
| 37 | МОУ БОРОДИНО | 316 445,57 | 
| 38 | МОУ СОШ ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ А.Г. МОНЕТОВА | 56 279,65 | 
| 39 | Наш Дом ТСЖ | 1 016 555,92 | 
| 40 | Новосыровское РТП ООО | 50 332,40 | 
| 41 | Новый Дом ЖСК | 93 627,35 | 
| 42 | Объедков Александр Александрович ИП | 57 611,06 | 
| 43 | ОДОМС | 62 032,97 | 
| 44 | Осипова В.Е. | 41 913,70 | 
| 45 | Пересвет-Подольск ООО | 1 000 165,82 | 
| 46 | ПКБ МБУ | 585 958,92 | 
| 47 | ПКП МАКССТОР ООО | 90 543,80 | 
| 48 | ПОДОЛЬСКИЙ ЖСПК | 45 135,34 | 
| 49 | Полякова Вера Владимировна | 670 749,47 | 
| 50 | Потапенко М.Я. | 49 248,43 | 
| 51 | ПРОГРЕСС СПЕЦ СЕРВИС ООО | 1 532 029,25 | 
| 52 | Продвижение УК АО | 285 524,54 | 
| 53 | Прошина С.В. ИП | 39 992,19 | 
| 54 | РЖД ОАО | 849 011,35 | 
| 55 | Родина ДЮОЦ МУ | 52 191,86 | 
| 56 | РСП АО | 93 573,43 | 
| 57 | Русский хлеб ООО | 674 609,86 | 
| 58 | Силикатная 6/3 ТСН | 58 363,52 | 
| 59 | СИСТЕМА ПБО ООО/ Вкусно и Точка/ | 268 114,96 | 
| 60 | СИЯНИЕ ТК ООО | 40 532,55 | 
| 61 | Следственный комитет | 87 681,83 | 
| 62 | СМТ АО | 72 603,36 | 
| 63 | СНТ №2 ПЭЦЗ | 39 546,40 | 
| 64 | СОШ № 21 МОУ | 247 324,05 | 
| 65 | ССЛ-Контур ООО | 53 879,00 | 
| 66 | СтарКомСервис УК ООО | 269 429,12 | 
| 67 | Старт ЧОУ СОШ | 73 495,95 | 
| 68 | Строитель-Плюс ООО | 1 422 356,05 | 
| 69 | Суд | 64 802,86 | 
| 70 | Сухарев Дмитрий Владимирович ИП | 121 770,11 | 
| 71 | Теплосервис ООО | 22 012 342,51 | 
| 72 | Теплосеть Подольская МУП | 47 004 248,03 | 
| 73 | ТехноТрак ООО | 36 030,05 | 
| 74 | Ткалина Нино Вахтанговна | 33 378,70 | 
| 75 | Труд ЖСК | 51 544,59 | 
| 76 | ТСЖ Жилищник | 152 211,57 | 
| 77 | ТСЖ МЕЧТА | 52 350,28 | 
| 78 | ТСЖ-16 | 530 148,75 | 
| 79 | УК ЦПК "ИС "СЫНКОВО" ООО | 77 978,19 | 
| 80 | Утехина Г.И. | 35 615,55 | 
| 81 | УФСК Мост АО | 194 549,41 | 
| 82 | Фармелия ООО | 70 285,05 | 
| 83 | Химинвест ООО | 58 056,56 | 
| 84 | Хрячков Д.Н. ИП | 47 130,60 | 
| 85 | ЦЖКУ | 509 110,68 | 
| 86 | ЦНИИТОЧМАШ АО | 80 316,52 | 
| 87 | Школа № 27 МОУ | 93 575,26 | 
| 88 | Школа Быковская МОУ | 45 680,05 | 
| 89 | Школа МИС МОУ | 64 241,59 | 
| 90 | Эврика-2 ООО | 2 740 741,09 | 
| 91 | ЭЛТЭКО ООО | 59 546,56 | 
| 92 | Энка тц ООО | 65 615,55 | 
| 93 | ЮСТ ООО | 34 448,04 | 
                      
