По состоянию на 21.07.2026
| № п/п | Абонент | Задолженность (в рублях) |
| 1 | Автомобилист ЖСК | 66 348,39 |
| 2 | Автомобильные дороги ГБУ | 523 222,69 |
| 3 | АКСИОС МП ООО | 281 235,42 |
| 4 | Альянс-Авто ООО | 221 909,42 |
| 5 | Антей+ ООО | 145 159,39 |
| 6 | Ассоциация Размещения ООО | 335 139,74 |
| 7 | АСТОН. КЛИМОВСК ООО | 90 179,67 |
| 8 | Безбородов Р.В. ИП | 72 720,41 |
| 9 | Бизнес проект ООО | 551 915,00 |
| 10 | Боровкова В.Н. | 47 005,86 |
| 11 | Велконт ООО | 93 582,96 |
| 12 | Вера-Русский хлеб ООО п. Львовский | 70 073,24 |
| 13 | ВЕСНА ЖСК | 322 070,20 |
| 14 | ВИШ ООО | 93 600,20 |
| 15 | Володкин С.В.ИП | 62 047,46 |
| 16 | Выбор Компания ООО | 35 113,10 |
| 17 | Гиперглобус ООО | 282 284,24 |
| 18 | ГОРСО №2 | 174 998,47 |
| 19 | Гринлайн ТСЖ | 558 073,86 |
| 20 | Гуд Контракт Мануфактурин (ДжиСиЭм) | 48 129,71 |
| 21 | Гуляев И.В. | 34 975,65 |
| 22 | Демидова И.А. | 31 219,23 |
| 23 | Дзаварян Роза Аршалуйсовна | 48 093,44 |
| 24 | Дикси ЮГ АО | 76 579,37 |
| 25 | Дружба СНТ | 156 342,46 |
| 26 | Дубок ЖСК Львовский | 63 274,86 |
| 27 | Дубрава ЖСПКИЗ | 360 160,33 |
| 28 | Дубровицы ТСЖ | 32 933,90 |
| 29 | Евтеев Дмитрий Владимирович | 39 143,31 |
| 30 | Жабров Игорь Сергеевич | 37 948,55 |
| 31 | Желябин Владимир Сергеевич | 42 679,57 |
| 32 | ЖСК-51 | 97 310,91 |
| 33 | ЖЭУ Подольск ООО. | 989 210,04 |
| 34 | Заря Инвест ООО | 42 774,20 |
| 35 | Захаров Н.А. ИП | 51 819,40 |
| 36 | Зеленовский ТСН | 127 619,03 |
| 37 | Золотая рыбка ООО | 37 422,34 |
| 38 | Инвариант ООО | 205 062,98 |
| 39 | Инженеръ ООО | 66 539,95 |
| 40 | Институт экономики НОУ ВПО | 141 391,68 |
| 41 | Ионов Михаил Александрович | 98 402,66 |
| 42 | Калужский ЖСК | 71 799,84 |
| 43 | Коган А.В. ИП | 44 448,84 |
| 44 | Колесник А.В | 76 710,87 |
| 45 | Комбинат питания и оптово-розничной торговли | 1 299 537,94 |
| 46 | Корнеев Ю.П. | 65 431,67 |
| 47 | Королев Сергей Викторович ИП | 46 814,65 |
| 48 | Краев Александр Владимирович | 49 766,59 |
| 49 | Круглов Сергей Сергеевич ИП | 89 993,17 |
| 50 | КСПЗ АО | 2 847 474,39 |
| 51 | КСУ ООО | 542 517,91 |
| 52 | Кэмп ООО | 1 711 641,95 |
| 53 | ЛЕ МОНЛИД ООО | 85 702,86 |
| 54 | Лира ООО | 47 836,86 |
| 55 | Любимый дом УК ООО | 209 245,07 |
| 56 | ЛЮТИЧ ГРУПП УК ООО | 7 675 446,90 |
| 57 | Магнит ЖСК | 41 707,99 |
| 58 | Махно ООО | 43 016,74 |
| 59 | Межшоссейный ГК | 64 941,23 |
| 60 | Мерабишвили Г.Б. | 56 079,60 |
| 61 | Меренкова Елена Владимировна | 73 278,19 |
| 62 | Метро Кеш энд Керри ООО | 165 785,68 |
| 63 | Мишин М.А. | 106 953,62 |
| 64 | Мособлэнерго АО Домодедовский ф-л | 35 212,61 |
| 65 | Мостовик ЗАО | 73 952,61 |
| 66 | МОСЦМТО РОСГВАРДИИ ФКУ | 137 218,39 |
| 67 | МСК ООО | 148 628,57 |
| 68 | НАДЕЖДА СНТ | 40 677,09 |
| 69 | Наш Дом ТСЖ | 1 115 358,19 |
| 70 | Ниицемент АО | 108 920,09 |
| 71 | Новосыровское РТП ООО | 108 468,06 |
| 72 | Новый Дом ЖСК | 145 635,37 |
| 73 | Норд АО | 82 199,40 |
| 74 | Орешкин А.В. ИП | 110 945,77 |
| 75 | Пантера Менеджмент ООО | 186 061,84 |
| 76 | Пересвет-Подольск ООО | 1 736 603,21 |
| 77 | ПЗЭМИ АО | 40 235,15 |
| 78 | ПКБ МБУ | 616 883,77 |
| 79 | ПКП МАКССТОР ООО | 89 232,73 |
| 80 | ПОДОЛЬСК УК АО | 4 440 864,65 |
| 81 | ПОДОЛЬСКИЙ ЖСПК | 59 517,49 |
| 82 | Полякова Вера Владимировна | 1 090 630,15 |
| 83 | Попов Павел Вячеславович | 56 725,78 |
| 84 | Порфирьев А.А. ИП | 83 305,16 |
| 85 | ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ЖСК | 43 229,60 |
| 86 | Промбаза ООО | 188 459,82 |
| 87 | Промснаб ООО | 34 241,50 |
| 88 | Прошина С.В. ИП | 71 343,84 |
| 89 | Рассказова О.Н. | 30 678,08 |
| 90 | РВБ ООО | 212 145,26 |
| 91 | РЖД ОАО | 1 040 499,35 |
| 92 | РН-Москва АО | 41 641,23 |
| 93 | Романов Н. Н. | 50 736,06 |
| 94 | РСП АО | 75 984,64 |
| 95 | Русская кабельная компания АО | 31 837,09 |
| 96 | Русский хлеб ООО | 485 021,27 |
| 97 | Савин А.М. | 31 840,07 |
| 98 | Садигов Р.К. | 92 900,11 |
| 99 | САДКО СНТ | 30 639,16 |
| 100 | Саидов Саид Халидович | 36 670,62 |
| 101 | Саксесс ООО | 80 045,20 |
| 102 | Сафонов А.Л. | 88 319,74 |
| 103 | СЗ ГК Развитие ООО | 57 765,17 |
| 104 | СИСТЕМА ПБО ООО/ Вкусно и Точка/ | 329 201,75 |
| 105 | СК-нефть ООО | 148 338,03 |
| 106 | Следственный комитет | 174 823,34 |
| 107 | СМАКБЕРИ ООО | 107 394,67 |
| 108 | Смоль Константин Валерьевич | 80 311,01 |
| 109 | СМТ АО | 210 925,70 |
| 110 | СНТ № 37 СМУ-2 ТР."МОС.№1"/сезонные/ | 84 674,10 |
| 111 | Созвездие Плюс ООО | 53 056,41 |
| 112 | СпецКоммунПроект УК. | 129 671,69 |
| 113 | СТ СЕРВИС ООО / в стадии Банкротства | 30 282,59 |
| 114 | СтарКомСервис УК ООО | 49 454,42 |
| 115 | Степ Пазл ЗАО | 30 567,86 |
| 116 | СТРОИТЕЛЬ - ПМК-359 СНТ | 62 607,68 |
| 117 | Строительные системы ООО | 54 933,41 |
| 118 | Стройинвест ООО | 31 991,69 |
| 119 | Суд | 119 809,75 |
| 120 | Тамасян В.Р. ИП | 58 142,27 |
| 121 | Тандер АО | 51 049,47 |
| 122 | ТАТЬЯНА ООО | 30 550,75 |
| 123 | ТД ВАН-МАРКЕТ ООО | 40 361,39 |
| 124 | Технотерм-Сервис ООО | 32 943,61 |
| 125 | ТехноТрак ООО | 88 564,42 |
| 126 | Тимофеев Сергей Евгеньевич | 31 726,07 |
| 127 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕРЕКРЕСТОК АО | 139 653,52 |
| 128 | ТРАНСФОРМЕР ООО | 62 854,99 |
| 129 | ТСЖ Жилищник | 241 674,15 |
| 130 | ТСЖ МЕЧТА | 145 987,87 |
| 131 | ТСЖ Планета | 309 661,01 |
| 132 | ТСН "Весна" | 167 851,46 |
| 133 | ТСН № 16 | 1 222 487,12 |
| 134 | УМВД РОССИИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ПОДОЛЬСК | 123 024,78 |
| 135 | Утехина Г.И. | 35 615,55 |
| 136 | УФСК Мост АО Львовка | 249 845,74 |
| 137 | Фармелия ООО | 541 970,49 |
| 138 | Федченко Д. А. | 82 265,33 |
| 139 | Флокс ООО | 62 844,99 |
| 140 | ФОРТ НПП ООО | 235 674,48 |
| 141 | Фролова Наталья Егоровна ИП | 76 147,89 |
| 142 | Хапкина И.С. | 50 224,89 |
| 143 | Харитоново ТСН Лаговское | 100 000,00 |
| 144 | Холодова 3 ТСЖ | 119 607,83 |
| 145 | Центр Диализа ООО | 1 647 840,66 |
| 146 | Челнок ЖСК | 58 375,66 |
| 147 | Черников В.А. ИП. | 30 057,09 |
| 148 | Щукин Виктор Юрьевич ИП | 95 875,31 |
| 149 | Эксизов Давид Фотиевич | 60 427,26 |
| 150 | Электропровод АО | 48 418,87 |
| 151 | ЮНИКОМ СЕРВИС ООО | 1 352 446,62 |

