Прейскурант МУП «Водоканал» г. Подольска
1. На установку и замену водомерных счётчиков
В квартирах:
| 1-ого счетчика | 3 830 руб. | 
| 2-х счетчиков | 6 500 руб. | 
| 4-х счетчиков | 8 550 руб. | 
В частном секторе:
| Ø 15 мм | 4 790 руб. | 
| Ø 20 мм | 7 322 руб. | 
| Ø 25 мм | 9 535 руб. | 
| Ø 32 мм | 10 225 руб. | 
| Ø 40 мм | 11 260 руб. | 
2. Замена водомерных счетчиков.
В квартирах:
| 1-ого счетчика | 3 100 руб. | 
| 2-х счетчиков | 5 270 руб. | 
| 4-х счетчиков | 7 720 руб. | 
В частном секторе:
| Ø 15 мм | 2 087 руб. | 
| Ø 20 мм | 5 688 руб. | 
| Ø 25 мм | 6 985 руб. | 
| Ø 32 мм | 7 693 руб. | 
| Ø 40 мм | 9 123 руб. | 
Прейскурант на отдельные виды санитарно-технических работ предоставляемых жилищно-ремонтными предприятиями г.Подольска, по заявкам населения за счёт средств граждан:
| № п/п | Наименование услуг (работ) | Единица измерения | Цена с учётом НДС, рублей | 
| 1 | Смена вентилей, кранов Д до 20 мм | шт. | 462 | 
| 2 | Смена вентилей, кранов Д до 32 мм | шт. | 588 | 
| 3 | Смена вентилей, кранов Д до 50 мм | шт. | 761 | 
| 4 | Смена крана водоразборного | шт. | 190 | 
| 5 | Смена шарового крана Д 15 мм | шт. | 514 | 
| 6 | Смена внутренних трубопроводов из стальных оцинкованных труб Д 15 мм | м | 478 | 
| 7 | Смена внутренних трубопроводов из стальных оцинкованных труб Д 20 мм | м | 527 | 
| 8 | Смена внутренних трубопроводов из стальных оцинкованных труб Д 25 мм | м | 581 | 
| 9 | Смена внутренних трубопроводов из стальных не оцинкованных труб Д 20 мм | м | 503 | 
| 10 | Смена внутренних трубопроводов из стальных оцинкованных труб Д 32 мм | м | 514 | 
| 11 | Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные Д 15 мм | м | 1 106 | 
| 12 | Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные Д 20 мм | м | 1 016 | 
| 13 | Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные Д 25 мм | м | 1 020 | 
| 14 | Смена сгонов у трубопроводов Д до 20 мм | шт. | 172 | 
| 15 | Смена сгонов у трубопроводов Д до 32 мм | шт. | 249 | 
| 16 | Смена сгонов у трубопроводов Д до 50 мм | шт. | 425 | 
Примечания:
Цена указана без учёта стоимости материалов
Затраты на оплату вызова специалиста учтены в цене
 
                      
