| 2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации¹¯² 2011 год | |
| Наименование организации | МУП "Водоканал г.Подольск | 
| ИНН | 5036029468 | 
| КПП | 503601001 | 
| Местонахождение (адрес) | Московская областьг.Подольск, ул.Пионерская, д.1-б | 
| Отчетный период | 2011 год | 
| Наименование показателя | Показатель | 
| а) Вид деятельности организации (водоотведение, очистка сточных вод, транспортирование стоков, обработка осадка, утилизация осадка сточных вод) | Водоотведение | 
| б) Выручка (тыс. рублей) | 277 429 | 
| в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) (тыс. рублей): | 306 919 | 
| расходы на оплату услуг по перекачку и очистке сточных вод другими организациями | 0 | 
| расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | 59 493 | 
| средневзвешенная стоимость 1кВт•ч | 3,55 | 
| объем приобретения | 16 766 | 
| расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | 5 025 | 
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 35 885 | 
| расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | 64 077 | 
| общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе | 84 744 | 
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 61 247 | 
| общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе | 30 268 | 
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 19 190 | 
| расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | 27 427 | 
| расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса³ | 0 | 
| г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей) | -29 490 | 
| д) Чистая прибыли по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), в том числе: | 0 | 
| размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы водоотведения и (или) объектов по очистке сточных вод (тыс. рублей) | 0 | 
| е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе: | 50 702 | 
| за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) | 1 258 | 
| ж) Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | |
| з) Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг (тыс. м3) | 36 486 | 
| и) Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод (тыс. м3) | 17 326 | 
| к) Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (тыс. м3) | 36 486 | 
| л) Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении) (км) | 251,6 | 
| м) Количество насосных станций и очистных сооружений (штук) | 12 + 1 | 
| н) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 448 | 
| 1 - все показатели отражается в части регулируемой деятельности (водоотведение, очистка сточных вод, транспортирование стоков, обработка осадка, утилизация осадка сточных вод) | |
| 2 - информация раскрывается организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год | |
| 3 - одновременно с информацией о расходах на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств и расходах на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса, на сайте в сети Интернет публикуется информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по каждой из указанных статей расходов. При этом указывается информация о поставке товаров и услуг, стоимость которых превышает 20% суммы поставки товаров и услуг каждой из этих организаций | |
| 4 - раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80% совокупной выручки за отчетный год | |
 
                      
