| 3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества 2011 год¹ | ||
| Наименование организации | МУП "Водоканал" | |
| ИНН | 5036029468 | |
| КПП | 503601001 | |
| Местонахождение (адрес) | Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, д.1-б | |
| Наименование | Показатель | |
| Аварийность канализационных сетей (единиц на км) | 0 | |
| Количество засоров для самотечных сетей (единиц на км) | 8,14 | |
| Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: | 459 | |
| взвешенные вещества | 68 | |
| БПК5 | 60 | |
| аммоний-ион | 363 | |
| нитрат-анион | 363 | |
| фосфаты (по Р) | 68 | |
| нефтепродукты | 68 | |
| микробиология | 96 | |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: | 109 | |
| взвешенные вещества | 7 | |
| БПК5 | 12 | |
| аммоний-ион | 48 | |
| нитрат-анион | 34 | |
| фосфаты (по Р) | 55 | |
| нефтепродукты | 24 | |
| микробиология | 0 | |
| 1 - информация раскрывается организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год | ||
 
                      
