| 4. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации¹¯² 2011 год | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| Наименование организации | МУП "Водоканал" | 
 | ||||||||||||||||||
| ИНН | 5036029468 | 
 | ||||||||||||||||||
| КПП | 503601001 | 
 | ||||||||||||||||||
| Местонахождение (адрес) | Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, д.1-б | 
 | ||||||||||||||||||
| а) Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа модернизации систем водоснабжения и водоотведения г.Подольска | 
 | ||||||||||||||||||
| б) Цель инвестиционной программы | Повышение эффективности и надежности систем водоснабжения, повышение качества питьевой воды, сокращение не коммерческих потерьпитьевой воды | 
 | ||||||||||||||||||
| в) Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | 2007-2020 гг | 
 | ||||||||||||||||||
| г) Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы | 
 | |||||||||||||||||||
| Наименование мероприятия³ | Потребность в финансовых средствах на 2011 год, тыс. руб. | Источник финансирования | 
 | |||||||||||||||||
| Всего, в том числе | 60070 | Плата за подключение, инвестнадбавка,собственные средства | 
 | |||||||||||||||||
| 1.Деснинский ВЗУ | 50 | 
 | ||||||||||||||||||
| 2.Центральный ВЗУ | 0 | 
 | ||||||||||||||||||
| 3.Конопелка ВЗУ | 2 350 | 
 | ||||||||||||||||||
| 4.Мочинский ВЗУ | 35 000 | 
 | ||||||||||||||||||
| 5.Володарский ВЗУ | 3 000 | 
 | ||||||||||||||||||
| 6.Плещеевский ВЗУ | 4000 | 
 | ||||||||||||||||||
| 7.Туристический ВЗУ | 6 000 | 
 | ||||||||||||||||||
| 8.НС технической воды | 450 | 
 | ||||||||||||||||||
| 9.Одиночные скважины | 500 | 
 | ||||||||||||||||||
| 10.Сети водопровода | 8 720 | 
 | ||||||||||||||||||
| 11.НС Подольских курсантов | 0 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 1 - сведения, указанные в пунктах г-е публикуются в отношении мероприятий инвестиционной программы, доля расходов на реализацию каждого из которых превышает 5% суммы финансирования инвестиционной программы за отчетный год | 
 | |||||||||||||||||||
| 2 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год | 
 | |||||||||||||||||||
| 3 - заполняется организацией в соответствии с инвестиционной программой | 
 | |||||||||||||||||||
| д) Показатели эффективности реализации инвестиционной программы¹ | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| Наименование организации | МУП "Водоканал" | 
 | ||||||||||||||||||
| ИНН | 5036029468 | 
 | ||||||||||||||||||
| КПП | 503601001 | 
 | ||||||||||||||||||
| Местонахождение (адрес) | Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, д.1-б | 
 | ||||||||||||||||||
| Наименование показателей2 | Значения показателей на предыдущий отчетный период | Значения показателей на текущий отчетный период | Ожидаемые значения после реализации мероприятия | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| Наименование мероприятия3 | 
 | |||||||||||||||||||
| Срок окупаемости, лет | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) | 24,00 | 24,00 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| Уровень потерь (%) | 14,42 | 14,70 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| -оборудование водозаборов | 66,67 | 35,90 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| -оборудование системы очистки воды | 50,00 | 35,90 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| -оборудование системы транспортировки воды | 50,00 | 47,00 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%) | 49,00 | 54,30 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (%) | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) | 196 767 | 205 752 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| Объём воды, отпущенной населению, тыс. куб.м | 22237,00 | 21855,00 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| Удельное водопотребление (куб.м/чел) | 113.01 | 106,07 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| Расход электороэнергии на выработку 1 куб.м. воды, кВт*ч/куб.м. | 0,55 | 0,48 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| Расход электороэнергии на передачу 1 куб.м. воды, кВт*ч/куб.м. | 0,54 | 0,52 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| Количество аварий, всего, ед. | 89 | 97 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| Количество аварий на 1 км сетей холодного водоснабжения, ед. | 0,24 | 0,26 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| Производительность труда на 1 человека, тыс. куб.м/чел. | 57,65 | 54,70 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| Другие показатели, предусмотренные инвестиционной программой | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 1 - перечень показателей приведен с учетом приложения №1 к Методике проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ, утвержденной Приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 №48. | 
 | |||||||||||||||||||
| 
 е) Использование инвестиционных средств | ||||||||||||||||||||
| Наименование организации | МУП "Водоканал" | |||||||||||||||||||
| ИНН | 5036029468 | |||||||||||||||||||
| КПП | 503601001 | |||||||||||||||||||
| Местонахождение (адрес) | Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, д.1-б | |||||||||||||||||||
| тыс. руб | ||||||||||||||||||||
| Наименование мероприятия | Утверждено на 2011 год | В течение 2011 года | Источник финансирования | |||||||||||||||||
| Профинансировано | Освоено фактически | |||||||||||||||||||
| Всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | |||||||||||
| 1.ВЗУ Деснинский | 50 | 98 | 98 | 
 | 
 | 
 | 98 | 98 | 
 | 
 | 
 | прибыль | ||||||||
| 
 | 
 | 2611 | 
 | 2404 | 207 | 
 | 2611 | 
 | 2404 | 207 | 
 | плата за подключение | ||||||||
| 2.ВЗУ Центральный | 0 | 6124 | 6124 | 
 | 
 | 
 | 6124 | 6124 | 
 | 
 | 
 | прибыль | ||||||||
| 
 | 
 | 11853 | 
 | 5921 | 3888 | 2044 | 11853 | 
 | 5921 | 3888 | 2044 | плата за подключение | ||||||||
| 3.ВЗУ Конопелка | 2350 | 290 | 290 | 
 | 
 | 
 | 290 | 290 | 
 | 
 | 
 | прибыль | ||||||||
| 
 | 
 | 291 | 
 | 145 | 
 | 146 | 291 | 
 | 145 | 
 | 146 | плата за подключение | ||||||||
| 4.ВЗУ Мочинский | 35000 | 9305 | 
 | 
 | 
 | 9305 | 9305 | 
 | 
 | 
 | 9305 | прибыль | ||||||||
| 
 | 
 | 11769 | 
 | 
 | 
 | 11769 | 11769 | 
 | 
 | 
 | 11769 | плата за подключение | ||||||||
| 5.ВЗУ Володарский | 3000 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | прибыль | ||||||||
| 
 | 
 | 1573 | 
 | 
 | 973 | 600 | 1573 | 
 | 
 | 973 | 600 | плата за подключение | ||||||||
| 6.ВЗУ Плещеевский | 4000 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | прибыль | ||||||||
| 
 | 
 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | плата за подключение | ||||||||
| 7.ВЗУ Туристический | 6000 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | прибыль | ||||||||
| 
 | 
 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | плата за подключение | ||||||||
| 8.НС технической воды | 450 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | прибыль | ||||||||
| 
 | 
 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | плата за подключение | ||||||||
| 9.Одиночные скважины | 500 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | прибыль | ||||||||
| 
 | 
 | 1141 | 
 | 900 | 53 | 188 | 1141 | 
 | 900 | 53 | 188 | плата за подключение | ||||||||
| 10.Сети водопровода | 8720 | 212 | 212 | 
 | 
 | 
 | 212 | 212 | 
 | 
 | 
 | прибыль | ||||||||
| 
 | 
 | 1069 | 
 | 658 | 411 | 
 | 1069 | 
 | 658 | 411 | 
 | плата за подключение | ||||||||
| 11.НС Подольских курсантов | 0 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | прибыль | ||||||||
| 
 | 
 | 95 | 
 | 
 | 
 | 95 | 95 | 
 | 
 | 
 | 95 | плата за подключение | ||||||||
| ИТОГО | 60070 | 46431 | 6724 | 10028 | 5532 | 24147 | 46431 | 6724 | 10028 | 5532 | 24147 | 
 | ||||||||
| 29668 | 16029 | 6724 | 0 | 0 | 9305 | 16029 | 6724 | 0 | 0 | 9305 | прибыль | |||||||||
| 30402 | 30402 | 0 | 10028 | 5532 | 14842 | 30402 | 0 | 10028 | 5532 | 14842 | плата за подключение | |||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
 
                      
