| 1)  Выручка  от  регулируемой  деятельности   (тыс. | 357 443 | 
| 2) Себестоимость производимых товаров  (оказываемых | 501 955 | 
| а) расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у | - | 
| б)  расходы  на  покупаемую  электрическую  энергию | 102 243,7 3,53 руб.за кВт·ч 28 986,4 тыс.кВт | 
| в) расходы на химические реагенты,  используемые  в | 2 842 | 
| г)  расходы  на  оплату  труда  и   отчисления   на | 63 310,1 | 
| д)  расходы  на  оплату  труда  и   отчисления   на | 43 510,2 | 
| е) расходы на амортизацию основных производственных | 38 833 | 
| ж) расходы на аренду имущества,  используемого  для | 12 140 | 
| з)  общепроизводственные  расходы,  в   том   числе | 123 472 | 
| и)   общехозяйственные   расходы,   в   том   числе | 14 361 | 
| к) расходы на капитальный и текущий ремонт основных | 93 684 | 
| л) расходы на услуги  производственного  характера, | - | 
| м) прочие расходы,  которые  подлежат  отнесению  к | 7 559 | 
| 3) Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида | - | 
| 4) Сведения об изменении стоимости основных  фондов | 23 857 | 
| 5) Валовая прибыль (убытки) от  продажи  товаров  и | -144 512 | 
| 6)  Годовая   бухгалтерская   отчетность,   включая | 
 | 
| 7) Объем поднятой воды (тыс. куб. метров) | 33 888 | 
| 8) Объем покупной воды (тыс. куб. метров) | - | 
| 9)   Объем   воды,   пропущенной   через   очистные | 840 | 
| 10)    Объем    отпущенной    потребителям    воды, | 19 373 9 385 | 
| 11) Потери воды в сетях (процентов) | 13,8 | 
| 12)    Среднесписочная    численность     основного | 468 | 
| 13) Удельный расход электроэнергии на подачу воды в | 0,85 кВт·ч/м³ | 
| 14)  Расход  воды  на  собственные  (в  том   числе | 538 | 
| 15)   Показатель   использования   производственных | - | 
 
                      
