| Наименование инвестиционной программы | «Развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа Подольск на период до 2025 года» | 
| Дата утверждения инвестиционной программы | 12.12.2013 | 
| Цели инвестиционной программы | Обеспечение населения г. Подольска питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья, а также обеспечение надежной эксплуатации систем канализации | 
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Совет депутатов г. Подольска | 
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | 2013-2025 | 
| Наименование мероприятия | Потребность в    | Источник     | 
| Разработка проектно-сметной документации и строительство блока обезвоживания илового осадка | 12 883 | Собственные средства | 
| Реконструкция очистных сооружений | 30 000 | |
| Установка компенсаторов реактивной мощности на объектах водоотведения (КНС) | 375 | 
Показатели эффективности
реализации инвестиционной программы
| Наименование мероприятия | Наименование показателей | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы | Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы | 
| Развитие системы водоотведения, повышение качества услуг, улучшение экологической ситуации | Удельное количество аварий в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед/км | 0,038 | 0,015 | 
| Удельное количество засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | 6,8 | 6,24 | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения | 0% | 0% | |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной бытовой системы водоотведения | 50% | 50% | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м.куб | 0,32 | 0,27 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м.куб | 0,17 | 0,14 | 
Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год
| №п/п | Наименование мероприятия | Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год,тыс. руб. | Источник финансирования инвестиционной программы | 
| 1 | Разработка проектно-сметной документации и строительство блока обезвоживания илового осадка | 20608 | Собственные средства | 
| 2 | Реконструкция очистных сооружений | 46803 | |
| 3 | Установка компенсаторов реактивной мощности на объектах водоотведения (КНС) | 0 | 
Внесение изменений в инвестиционную программу
| Дата внесения изменений | Внесенные изменения | 
| 
 | 
 | 
 
                      
