| Наименование инвестиционной программы | «Развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа Подольск на период до 2025 года» | 
| Дата утверждения инвестиционной программы | 12.12.2013 | 
| Цели инвестиционной программы | Обеспечение населения г. Подольска питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья, а также обеспечение надежной эксплуатации систем канализации | 
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Совет депутатов г. Подольска | 
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | 2013-2025 | 
Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы
| Наименование мероприятия | Потребность в     | Источник      | 
| Строительство биоблока очистных сооружений производительностью 50 000 м³/сут. | 20 000,00 | Собственные средства | 
| Строительство биоблока очистных сооружений производительностью 50 000 м³/сут.обработки и утилизации обезвоженного осадка производительностью 30т/сут. сухого вещества (ПИР) | 9 000, 00 | |
| 
 | ИТОГО | 29 000,00 | 
Показатели эффективности
реализации инвестиционной программы
| Наименование мероприятия | Наименование показателей | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы | Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы | 
| Развитие системы водоотведения, повышение качества услуг, улучшение экологической ситуации | Удельное количество аварий в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед/км | 0,037 | 
 | 
| Удельное количество засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | 5,8 | 
 | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения | 0 | 
 | |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной бытовой системы водоотведения | 45% | 
 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м.куб | 0,28 | 
 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м.куб | 0,15 | 
 
                      
