| Наименование инвестиционной программы | «Развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа Подольск на период до 2025 года» | 
| Дата утверждения инвестиционной программы | 12.12.2013г | 
| Цели инвестиционной программы | Обеспечение населения г. Подольска питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья, а также обеспечение надежной эксплуатации систем канализации | 
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Совет депутатов г.Подольска | 
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | 2013-2025гг | 
Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы
| Наименование мероприятия | Потребность в    | Источник     | 
| Комплекс сооружений водоподготовки вблизи д. Армазово(ВЗУ Деснинский)Q=46 000 м3/сут | 8 000 | Собственные средства | 
| Строительство водоводов Д 500 мм от скв.132 до скв 140, L= 3 700 м ВЗУ Деснинский | 34 540 | |
| Модернизация оборудования каскада артезианских скважин с применением устройств плавного пуска ВЗУ Мочинский | 600 | |
| Строительство резервуара объемом 6 000 м3 ВЗУ Центральный | 20 000 | |
| Строительство блока водоподготовки производительностью 4000 м3/сутВЗУ Залинейный | 6 500 | |
| Реконструкция насосной станции производительностью 20 000 м3/сутВЗУ Володарский | 27000 | |
| Проектирование и строительство комплекса водопроводных сооружений производительностью 5000 м3/сутВЗУ Плещеевский | 10 000 | |
| Проведение мероприятий по экономии воды и снижению водопотребления (установка водомеров, водосберегающей арматуры регуляторов давления, системы дистанционного сбора информации с приборов учета типа ТИАРА) | 5 500 | |
| ИТОГО | 112 140 | 
 | 
Показатели эффективности
реализации инвестиционной программы
| Наименование мероприятия | Наименование показателей | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы | Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы | 
| Развитие системы водоснабжения, повышение качества услуг | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 17,0 % | 17,0 % | 
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | 8,6 % | 7,8 % | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед/км | 0,20 | 0,19 | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 15,6 | 14,7 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м.куб | 0,48 | 0,40 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/м.куб | 0,33 | 0,30 | 
Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год
| №п/п | Наименование мероприятия | Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, тыс. руб. | Источник финансирования инвестиционной программы | 
| 1 | Комплекс сооружений водоподготовки вблизи д. Армазово (ВЗУ Деснинский) Q=46 000 м3/сут | 3 332 | Собственные средства | 
| 2 | Строительство водоводов Д 500 мм от скв.132 до скв. 140, L= 3 700 м ВЗУ Деснинский | 23 771 | |
| 3 | Модернизация оборудования каскада артезианских скважин с применением устройств плавного пуска ВЗУ Мочинский | 114 | |
| 4 | Строительство резервуара объемом 6 000 м3 ВЗУ Центральный | 27 268 | |
| 5 | Строительство блока водоподготовки производительностью 4000 м3/сут ВЗУ Залинейный | 28 055 | |
| 6 | Реконструкция насосной станции производительностью 20 000 м3/сут ВЗУ Володарский | 8 892 | |
| 7 | Проектирование и строительство комплекса водопроводных сооружений производительностью 5000 м3/сут ВЗУ Плещеевский | 994 | |
| 8 | Проведение мероприятий по экономии воды и снижению водопотребления (установка водомеров, водосберегающей арматуры регуляторов давления, системы дистанционного сбора информации с приборов учета типа ТИАРА) | 0 | 
Внесение изменений в инвестиционную программу
| Дата внесения изменений | Внесенные изменения | 
| 
 | 
 | 
 
                      
