| Наименование инвестиционной программы | «Развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа Подольск на период до 2025 года» | 
| Дата утверждения инвестиционной программы | 12.12.2013г | 
| Цели инвестиционной программы | Обеспечение населения г. Подольска питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья, а также обеспечение надежной эксплуатации систем канализации | 
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Совет депутатов г.Подольска | 
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | 2013-2025гг | 
Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы
| Наименование мероприятия | Потребность в     | Источник      | 
| Комплекс сооружений водоподготовки производительностью 46 000 м3/сут. Деснинского водозаборного узла вблизи д. Армазово г. Москва (ПИР) | 10 311,65 | Собственные средства | 
| 
 | 
 | |
| Строительство резервуара объемом 6 000 м3 ВЗУ «Центральный» | 22 096,00 | |
| Реконструкция насосной станции с монтажом блока водоподготовки производительностью 4000 м3/сут. ВЗУ «Залинейный» | 15 962,00 | |
| Реконструкция наоссной станции производительностью 20 000 м³/сут. | 15 213,83 | |
| Строительство комплекса водопроводных сооружений производительностью 5000 м³/сут (ПИР) ВЗУ «Плещеевский» | 9320, 00 | |
| Разработка и внедрение АСУТП водоснабжения на базе MasterSCADA | 7 125,50 | |
| 
 | 
 | |
| Проведение мероприятий по сокращению потерь воды при ее транспортировке (установка водомеров, водосберегающей арматуры регуляторов давления, системы дистанционного сбора информации с приборов учета типа ТИАРА) | 1 530,00 | |
| ИТОГО | 81 558,98 | 
 | 
Показатели эффективности
реализации инвестиционной программы
| Наименование мероприятия | Наименование показателей | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы | Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы | 
| Развитие системы водоснабжения, повышение качества услуг | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 16,2 | 
 | 
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | 7,8 | 
 | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети вгод, ед/км | 0,12 | 
 | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 14,7 | 
 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м.куб | 0,40 | 
 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/м. куб | 0,32 | 
 | 
 
                      
