| Форма 1.2. Информация о тарифах на подключение к системе водоотведения или объекту очистки сточных вод 2012 год | |
| Наименование организации | МУП "Водоканал" | 
| ИНН | 5036029468 | 
| КПП | 503601001 | 
| Местонахождение (адрес) | Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, д.1-б | 
| Атрибуты решения по принятому тарифу на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения или объекту очистки сточных вод (наименование, дата, номер) | Решение от 07.12.2007 № 28/2 | 
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Подольский городской Совет депутатов | 
| Период действия установленного тарифа | С 01.01.2008 | 
| Источник опубликования | |
| Наименование | Показатель | 
| Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения или объекту очистки сточных вод, руб/м3/сутки | 27,22 | 
| Наименование организации | МУП "Водоканал" | 
| ИНН | 5036029468 | 
| КПП | 503601001 | 
| Местонахождение (адрес) | Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, д.1-б | 
| Атрибуты решения по принятому тарифу на подключение организаций к системе водоотведения или объекту очистки сточных вод (наименование, дата, номер) | Решение от 07.12.2007 № 28/2 | 
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Подольский городской Совет депутатов | 
| Период действия установленного тарифа | С 01.01.2008 | 
| Источник опубликования | |
| Наименование | Показатель | 
| Тариф на подключение организаций к системе водоотведения или объекту очистки сточных , руб/м3/сутки | 27,22 | 
| 1 - раскрывается регулируемой органицией не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования | |
| 2 - одновременно на сайте в сети Интернет публикуются сведения, указанные в пунктах а-д, з-н раздела 2 и пунктах б-д раздела 4 настоящих форм, учтенные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования | |
 
                      
