ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения на 2025 год
Установлены Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2024 № 299-Р
| № | Тариф на подключение | Единица измерения | Величина тарифа (без НДС) | 
| 1 | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку: | 
 | 
 | 
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учётом расходов на организационные мероприятия Т1 п.м | тыс. руб/м³ в сутки | 3,09 | |
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учётом расходов на организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к существующей водопроводной сети Т2 п.м (для индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м³/сут включительно) | тыс. руб/м³ в сутки | 10,80 | |
| 2 | Ставка тарифа за протяжённость водопроводной сети, прокладываемой открытым способом: | 
 | 
 | 
| Наружным диаметром 40 мм и менее | тыс. руб./км | 6 556,79 | |
| Наружным диаметром от 40мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 7 200,19 | |
| Наружным диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 7 748,53 | |
| Наружным диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 8 961,55 | |
| Наружным диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 10 536,53 | |
| Наружным диаметром от 200 мм до 250мм (включительно) | тыс. руб./км | 12 517,21 | 
ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения на 2024 год
Установлены Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2024 № 299-Р
| 
 | Тариф на подключение | Единица измерения | Величина тарифа (без НДС) | 
| 1 | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку: | 
 | 
 | 
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учётом расходов на организационные мероприятия Т1 п.м | тыс. руб/м³ в сутки | 3,09 | |
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учётом расходов на организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к существующей канализационной сети Т2 п.м (для индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м³/сут включительно) | тыс. руб/м³ в сутки | 10,33 | |
| 2 | Ставка тарифа за протяжённость канализационной сети, прокладываемой открытым способом | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | |
| Наружным диаметром от 40мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 7 412,93 | |
| Наружным диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 7 897,87 | |
| Наружным диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 10 684,19 | |
| Наружным диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 12 055,33 | |
| Наружным диаметром от 200 мм до 250мм (включительно) | тыс. руб./км | 12 128.99 | 
 
                      
