Испытательный Центр контроля качества воды, осадков, почвы МУП «Водоканал» на основе полученного опыта работы с частными источниками водоснабжения населения рекомендует следующие минимальные схемы показателей для проверки качества воды:
Общий сокращённый анализ воды
Вид анализа | Наименование показателя | Цена, руб | Кол-во проб отбора | Сумма, руб |
Бактериологический | ОМЧ | 360 | 1 | 360 |
ОКБ | 720 | 1 | 720 | |
Е.coli | 720 | 1 | 720 | |
Химический | Водородный показатель | 260 | 1 | 260 |
Сухой остаток | 480 | 1 | 480 | |
Жесткость общая | 505 | 1 | 505 | |
Окисляемость перманганатная | 720 | 1 | 720 | |
Хлорид-ион | 420 | 1 | 420 | |
Запах | 115 | 1 | 115 | |
Мутность | 505 | 1 | 505 | |
Цветность | 625 | 1 | 625 | |
Железо общее общая форма | 720 | 1 | 720 | |
Железо общее (р.ф.) | 720 | 1 | 720 | |
Аммиак и аммоний-ион | 600 | 1 | 600 | |
Марганец (р.ф.) | 575 | 1 | 575 | |
Подготовка емк. на бак.ан. | 95 | 1 | 95 | |
Всего по смете | 8140 | |||
НДС 20% | 1628 | |||
ИТОГО | 9768 |
Бактериологический анализ воды
Вид анализа | Наименование показателя | Цена, руб | Кол-во проб отбора | Сумма, руб |
Бактериологический | ОМЧ | 360 | 1 | 360 |
ОКБ | 720 | 1 | 720 | |
Е.coli | 720 | 1 | 720 | |
Всего по смете | 1800 | |||
НДС 20% | 360 | |||
ИТОГО | 2160 |
Химический анализ воды
Вид анализа | Наименование показателя | Цена, руб | Кол-во проб отбора | Сумма, руб |
Химический | Водородный показатель | 260 | 1 | 260 |
Сухой остаток | 480 | 1 | 480 | |
Жесткость общая | 505 | 1 | 505 | |
Окисляемость перманганатная | 720 | 1 | 720 | |
Определение хлорид-ионов, сульфат-ионов, нитрит-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов на "КАПЕЛЬ-105М" (комплекс) | 3000 | 1 | 3000 | |
Запах | 115 | 1 | 115 | |
Мутность | 505 | 1 | 505 | |
Цветность | 625 | 1 | 625 | |
Железо общее (р.ф.) | 720 | 1 | 720 | |
Аммиак и аммоний-ион | 600 | 1 | 600 | |
Марганец (р.ф.) | 575 | 1 | 575 | |
Свинец (р.ф.) | 540 | 1 | 540 | |
Всего по смете | 8645 | |||
НДС 20% | 1729 | |||
ИТОГО | 10374 |
В этих схемах исследования учитывается основной солевой состав питьевой воды, маркеры возможного попадания в воду канализационных стоков, санитарного неблагополучия источника, железо, как часто встречающийся загрязнитель природного происхождения. По всем этим показателям можно судить о возможности употребления данной воды в пищу.
Однако, для целей подбора дорогостоящих систем очистки воды из источника, необходимо проводить более расширенные исследования, в том числе и на тяжелые металлы, радиологические показатели, радон. В некоторых районах необходимо убедиться в отсутствии техногенного загрязнения галогенсодержащими углеводородами, которые стали чрезвычайно распространены в подземных водоносных горизонтах.
Учитывая наш опыт и знания о качестве подземных вод в различных районах городского округа Подольск, мы целенаправленно и качественно исследуем Вашу воду для решения Ваших вопросов.
Заявку на проведение анализов можно оформить непосредственно в лаборатории, либо направить её по электронной почте: ic@vodokanalpodolsk.ru. (Форма заявки).
Рассмотрение жалоб на качество услуг, предоставляемых ИЦ ККВОП, осуществляется в соответствии с "Инструкциией по обращению с жалобами (претензиями) в ИЦ ККВОП МУП "Водоканал" г. Подольска".
За консультацией можно обратиться по телефону: 8(4967)69-67-90.